Dziś na Wyspach wystąpiło czterech reprezentantów Złomrexu Włókniarza Częstochowa. Peterborough Panthers z Ryanem Sullivanem pokonało u siebie na torze Arene Essex Hammers 57-37. Świetnie zaprezentował się „Kangur”, który w pięciu startach zdobył komplet 15 punktów.
W drugim spotkaniu Swindon Robins pokonało u siebie na torze Poole Pirates 52-43. Najlepszym zawodnikiem Swindon okazał się Lee Richardson, który spotkanie zakończył z dorobkiem 11 „oczek”. Dobrze zaprezentował się również Sebastian Ułamek, który wywalczył 8 punktów. Reading Bulldogs pokonało na wyjeździe Ipswich Witches 43-47. Liderem „Buldogów” okazał się Greg hancock, który na swoim koncie zapisał 12 punktów oraz jednego bonusa. Słabszy występ zanotował Matej Zagar, który zdobył 5 „oczek” oraz jednego bonusa.
Peterborough Panthers – Arena Essex Hammers 57-37
Peterborough:
1. Hans Andersen (3,3,2,2*,1) 11+1
2. Z/Z
3. Jesper B. Jensen (2*,2,3,1,3,) 11+1
4. Niels Kristian Iversen (3,0,3,2) 8
5. Ryan Sullivan (3,3,3,3,3) 15
6. Richard Hall (2*,1,0) 3+1
7. Ulrich Ostergaard (0,3,2*,0,1,2*,1*) 9+3
8. Jon Armstrong (d) 0
Arena Essex:
1. Scott Nicholls (Gość) (2,6!,2,1,2) 13
2. Henning Bager (1*,1,2,1*) 5+2
3. Steve Johnston (1,1*,1,1,0) 4+1
4. Leigh Lanham (0,2,3,3) 8
5. Joonas Kylmakorpi (1,2,4!,0) 7
6. Łukasz Romanek (w,0,0,0,0,0,0) 0
7. Paul Hurry (ns) ns
Bieg po biegu:
1. Andersen, Nicholls, Bager, Ostergaard 3-3, 3-3
2. Ostergaard, Hall, Romanek (w), Hurry (ns) 5-0, 8-3
3. Iversen, Jensen,Johnston, Lanham 5-1, 13-4
4. Sullivan, Ostergaard, Kylmakorpi, Romanek 5-1, 18-5
5. Nicholls (!), Jensen, Bager, Iversen 2-7, 20-12
6. Andersen, Kylmakorpi, Hall, Romanek 4-2, 24-14
7. Sullivan, Lanham, Johnston Ostergaard 3-3, 27-17
8. Jensen, Bager, Ostergaard, Romanek 4-2, 31-19
9. Iversen, Kylmakorpi (!), Jensen, Romanek 4-4, 35-23
10. Lanham, Andersen, Johnston, Armstrong (d) 2-4, 37-27
11. Sullivan, Nicholls, Bager, Hall 3-3, 40-30
12. Jensen, Ostergaard, Johnston, Romanek 5-1, 45-31
13. Sulivan, Andersen, Nicholls, Kylmakorpi 5-1, 50-32
14. Lanham, Iversen, Ostergaard, Romanek 3-3, 53-35
15. Sullivan, Nicholls, Andersen, Johnston 4-2, 57-37
Swindon Robins – Poole Pirates 52:43
Swindon Robins
1. Leigh Adams (2*,3,1,2,2*) 10+2
2. Mads Korneliussen (3,1,2,0) 6
3. Renat Gafurov (1,1,1*,3) 6+1
4. Sebastian Ułamek (3,3,2,0) 8
5. Lee Richardson (3,3,2,0,3) 11
6. Adrian Miedziński (2,2*,1,2) 7+1
7. Sebastian Alden (1*,2*,0,1) 4+2
Poole Pirates
1. Bjarne Pedersen (1,4,3,3,1) 12
2. Craig Boyce (0,0,1,0) 1
3. Grzegorz Walasek (0,1,3,2) 6
4. Antonio Lindback (2,-,2*,3,0) 7+1
5. Krzysztof Kasprzak (1,2,6,1) 10
6. Jonas Davidsson (3,0,3,0,0,1) 7
7. Daniel Davidsson (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Korneliussen, Adams, Pedersen, Boyce 5:1
2. J.Davidsson, Miedziński, Alden, D.Davidsson (3:3) 8:4
3. Ułamek, Lindback, Gafurov, Walasek (4:2) 12:6
4. Richardson, Alden, Kasprzak, D.Davidsson (5:1) 17:7
5. Ułamek, Pederden (!), Gafurov, Boyce (4:4) 21:11
6. Adams, Kasprzak, Korneliussen, J.Davidsson (4:2) 25:13
7. Richardson, Miedziński, Walasek, D.Davidsson (5:1) 30:14
8. J.Davidsson, Korneliussen, Boyce, Alden (2:4) 32:18
9. Kasprzak (!), Ułamek, Gafurov, J,Davidsson (3:6) 35:24
10. Walasek, Lindback, Adams, Korneliussen (1:5) 36:29
11. Pedersen, Richardson, Alden, Boyce (3:3) 39:32
12. Gafurov, Walasek, Miedziński, J.Davidsson (4:2) 43:34
13. Pedersen, Adams, Kasprzak, Richardson (2:4) 45:38
14. Lindback, Miedziński, J.Davidsson, Ułamek (2:4) 47 :42
15. Richardson, Adams, Pedersen, Lindback (5:1) 52:43
Ipswich Witches – Reading Bulldogs 43:47
Ipswich Witches
1. Chris Louis (2,2,0,1*) 5+1
2. Kim Jansson (1*,1*,w,2) 4+2
3. Piotr Protasiewicz (2,3,3,3,0) 11
4. Robert Miśkowiak (1*,0,2*,0) 3+2
5. Mark Loram (2,3,3,2,2) 12
6. Jan Jaros (1,0,1*,0) 2+1
7. Daniel King (0,1*,2,2*,1) 6+2
Reading Bulldogs
1. Greg Hancock (3,2,1*,3,3) 12+1
2. Andy Smith (0,1*,3,2) 6+1
3. Travis McGowan (3,2,3,0,1) 9
4. Matej Zagar (0,1*,1,3) 5+1
5. Charlie Gjedde (0,3,0,0) 3
6. Zdenek Simota (3,0,1,-) 4
7. Janusz Kołodziej (2*,3,0,1,2*) 8+2
Bieg po biegu:
1. Hancock, Louis, Jansson, Smith 3-3
2. Simota, Kołodziej, Jaros, King 1-5 (4-8)
3. McGowan, Protasiewicz, Miśkowiak, Zagar 3-3 (7-11)
4. Kołodziej, Loram, King, Gjedde 3-3 (10-14)
5. Protasiewicz, Hancock, Smith, Miśkowiak 3-3 (13-17)
6. Gjedde, Louis, Jansson, Simota 3-3 (16-20)
7. Loram, McGowan, Zagar, Jaros 3-3 (19-23)
8. Smith, King, Jaros, Kołodziej, Jansson (w/2min) 3-3 (22-26)
9. Protasiewicz, Miśkowiak, Simota, Gjedde 5-1 (27-27)
10. McGowan, Jansson, Zagar, Louis 2-4 (29-31)
11. Loram , Smith, Hancock, Jaros 3-3 (32-34)
12. Protasiewicz, King, Kołodziej, McGowan 5-1 (37-35)
13. Hancock, Loram, Louis, Gjedde 3-3 (40-38)
14. Zagar, Kołodziej, King, Miśkowiak 1-5 (41-43)
15. Hancock, Loram, McGowan, Protasiewicz 2-4 (43-47)
wyniki za: www.SportoweFakty.pl