Pracowity dzień Lwów

W aż dwóch meczach w Anglii w świąteczny piątek wystąpili Christian Hefenbrock, Greg Hancock i Matej Zagar. W jednym spotkaniu pojechali Ryan Sullivan, Sebastian Ułamek oraz Lee Richardson.

W spotkaniu Peterborough – Swindon lepsi okazali się gospodarze wygrywając 55-40. Dobrze spisali się zawodnicy Złomrexu Włókniarza. 10 punktów dla „Panter” zdobył Syllivan. W barwach „Rudzików’ nie zawiódł Sebastian Ułamek, który na swoim koncie zapisał również 10 „oczek”. Słabiej spisał się Lee Richardson, który zdobył tylko 5 punktów. W innym spotkaniu Belle Vue Aces pokonało u siebie Wolverhampton 54-39. Dobry występ w barwach wilków zanotował Christian Hegenbrock, który w sześciu startach wywalczył 8 punktów oraz jednego bonusa. W drugim spotkaniu Wilki również przegrały tym razem w Coventry z tamtejszymi „Pszczołami” w stosunku 53-40. „Hefe” spisał się słabiej niż w pierwszym meczu. W sześciu startach zgromadził 5 punktów. Pierwsze spotkanie pomiędzy Oxfordem a Reading zakończyło się wygraną „Gepardów” 50-44. Dobrze w plastronie Reading zaprezentował się Greg Hancock, który na swoim koncie zapisał 11 „oczek. Słabiej spisał się Słoweniec Matej Zagar, który zdobył 5 punktów. W spotkaniu rewanżowym Reading rozgromiło u siebie Coventry 67-28, a komplet 15 punktów zdobył Zagar. Nie zawiódł również Hancock i dorzucił 10 punktów i jednego bonusa w czterech startach.

Peterborough Panthers – Swindon Robins 55-40

Peterborough Panthers 55
1. Hans Andersen (3,2,3,3) 11
2. Jonas Raun (0,0,0,0) 0
3. Jesper B. Jensen (3,3,2*,3,3) 14+1
4. Niels Kristian Iversen (2*,2*,3,3,1) 11+2
5. Ryan Sullivan (3,3,3,1) 10
6. Richard Hall (3,0,0,0) 3
7. Ulrich Ostergaard (1,1,2,2*) 6+1

Swindon Robins 40
1. Lee Richardson (2,1,2,0) 5
2. Renat Gafurov (1,0,1,1,3,d) 6
3. Mads Korneliussen Z/Z
4. Sebastian Ułamek (0,2,4!,2,2) 10
5. Leigh Adams (2,6!,d,2,0) 10
6. Adrian Miedziński (0,1,1,1,1′) 4+1
7. Sebastian Alden (2,1,0,1,1) 5

Biegi z udziałem Richardsona, Sullivana i Ułamka:
I. Andersen, Richardson, Gafurov, Raun 3-3, 3-3
III. Jensen, Iversen, Alden, Ułamek 5-1, 12-6
IV. Sullivan, Adams, Ostergaard, Alden 4-2, 16-8
V. Jensen, Iversen, Richardson, Gafurov 5-1, 21-9
VII. Sullivan, Ułamek, Gafurov, Hall 3-3, 26-19
X. Andersen, Ułamek (!), Miedziński, Raun 3-5, 36-29
XI. Sullivan, Richardson, Gafurov, Hall 3-3, 39-32
XIII. Andersen, Adams, Sullivan, Richardson 4-2, 48-35
XIV. Iversen, Ułamek, Alden, Hall 3-3, 51-38
XV. Jensen, Ułamek, Iversen, Adams 4-2,55-40

Belle Vue Aces- Wolverhampton Wolves 54:39

Belle Vue Aces
1. Kenneth Bjerre (d,1,1,1) 3
2. Joe Screen (3,3,3,3) 12
3. Simon Stead (3,3,3,3,3) 15
4. James Wright (0,1,2*,2) 5+1
5. Jason Crump (3,3,3,3,1) 13
6. Phil Morris (3,-,-,-) 3
7. Tom P. Madsen (1,1,0,1,0,0,0) 3

Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (2,2,2,0) 6
2. Magnus Karlsson (1*,0,0,-) 1+1
3. Ronnie Correy (2,1*,0,1*) 4+2
4. Fredrik Lindgren (1*,2,2,6,2) 13+1
5. Billy Hamill (d,2,1,2,0) 5
6. Lee Smethills (2,0,0,-) 2
7. Christian Hefenbrock (0,2,2,1*,2,1) 8+1

Biegi z udziałem Hefenbrocka:
2. Morris, Smethills, Madsen, Hefenbrock 4-2 (7-5)
4. Crump, Hefenbrock, Madsen, Hamill (d/3) 4-2 (14-10)
8. Screen, Hefenbrock, Madsen, M.Karlsson 4-2 (29-19)
11. Crump, P.Karlsson, Hefenbrock, Madsen 3-3 (41-25)
12. Stead, Hefenbrock, Correy, Madsen 3-3 (44-28)
14. Lindgren (6), Wright, Hefenbrock, Madsen 2-7 (50-37)

Coventry Bees – Wolverhampton Wolves 53-40

Coventry Bees
1. Chris Harris (2,1*,3,2*,1) 9+2
2. Billy Janniro (1*,2,2*,1) 6+2
3. Morten Risager (0,0,2,2*) 4+1
4. Rory Schlein (3,2,d,0) 5
5. Scott Nicholls (3,3,2,3,3) 14
6. Martin Smolinski (2*,0,1*) 3+2
7. Olivier Allen (3,2*,3,3,1) 12+1

Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (3,3,3,1!,1) 11
2. Magnus Karlsson (0) 0
3. Ronnie Correy (1*,1*,2,1) 5+2
4. Fredrik Lindgren (2,2,d,2*,0) 6+1
5. Billy Hamill (1,3,6!,0) 10
6. Lee Smethills (0,0,1) 1
7. Christian Hefenbrock (1,0,1,0,d,3) 5

Biegi z udzuałem Hefenbrocka
2. Allen, Smolinski, Hefenbrock, Smethills 5-1 (8-4)
4. Nicholls, Allen, Hamill, Hefenbrock 5-1 (16-8)
5. P.Karlsson, Schlein, Hefenbrock, Risager 2-4 (18-12)
11. P.Karlsson, Nicholls, Smolinski, Hefenbrock 3-3 (38-31)
12. Allen, Risager, Correy, Hefenbrock(d) 5-1 (43-32)
14. Hefenbrock, Lindgren, Allen, Schlein 1-5 (49-38)

Oxford Cheetahs – Reading Bulldogs 50:44

Oxford Cheetahs
1. Tony Rickardson (3,3,3,3,3) 15
2. Eric Andersson (2*,1,3,1) 7+2
3. Davey Watt (1,3,1,2) 7
4. Adam Skórnicki (3,2*,3,2,1) 11+1
5. David Howe (3,2,2,0) 7
6. Adam Pietraszko (u,u) 0
7. Lubos Tomicek (1,w,1*,w,d,1*,d) 3+2

Reading Bulldogs
1. Greg Hancock (1,w,6,2,2) 11

2. Andy Smith (0,1,w,1) 2
3. Travis McGowan (2,3,w,3,0) 8
4. Matej Zagar (0,0,2,3) 5
5. Charlie Gjedde (1*,2,4,1*) 8+2
6. Sam Simota (2*,0,0) 2+1
7. Janusz Kołodziej (3,2,2,0,1) 8

Biegi z udziałem Hancocka i Zagarau:
1. Rickardson, Anderson, Hancock, Smith 5:1
3. Skórnicki, McGowan, Watt, Zagar 4:2 (10:8)
5. Watt, Skórnicki, Smith, Hancock (w) 5:1 (18:12)
7. McGowan, Howe, Tomicek, Zagar 3:3 (25:17)
10. Rickardson, Zagar, Anderson, McGowan (w) 4:2 (36:25)
11. Hancock(!), Howe, Smith, Tomicek(d) 2:7 (38:32)
13. Rickardson, Hancock, Gjedde, Howe 3:3 (44:38)
14. Zagar, Skórnicki, Kołodziej, Tomicek (d) 2:4 (46:42)
15. Rickardson, Hancock, Skórnicki, McGowan 4:2 (50:44)

Reading Bulldogs – Oxford Cheetahs 67:28

Reading Bulldogs
1. Charlie Gjedde (3,2,3,2*,2*) 12+2
2. Travis McGowan (2*,1*,3,2*) 8+3
3. Andy Smith (2*,2*,1,1) 6+2
4. Matej Zagar (3,3,3,3,3) 15
5. Greg Hancock (2,2*,3,3) 10+1
6. Zdenek Simota (3,3,0,2*) 8+1
7. Janusz Kołodziej (2*,1*,2*,3) 8+3

Oxford Cheetahs
1. David Howe (d,1,4^,1,1) 7
2. Eric Andersson (1,0,0,1*) 2+1
3. Davey Watt (1,0,d,2,0) 3
4. Adam Skórnicki (0,1,1,1) 3
5. Tony Rickardsson (3,6^,2,0) 11
6. Jamie Courtney (0,0,0,0) 0
7. Lubos Tomicek (1,0,1,d) 2

Biegi z udziałem Hancocka i Zagara:
3. Zagar, Smith, Watt, Skórnicki 5:1 (15:3)
4. Rickardsson, Hancock, Kołodziej, Tomieck 3:3 (18:6)
5. Zagar, Smith, Howe, Andersson 5:1 (23:7)
7. Simota, Hancock, Skórnicki, Watt 5:1 (31:14)
9. Zagar, Rickardsson, Smith, Courtney 4:2 (40:17)
11. Hancock, Howe^, Andersson, Simota 3:5 (48:23)
13. Hancock, Gjedde, Howe, Rickardsson 5:1 (57:26)
14. Zagar, Simota, Skórnicki, Tomicek (d) 5:1 (62:27)
15. Zagar, Gjedde, Howe, Watt 5:1 (67:28)

wyniki za: www.SportoweFakty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *