W poniedziałkowy wieczór na angielskich torach zaprezentowało się pięciu reprezentantów Złomrexu Włókniarza Częstochowa. W spotkaniu Reading z Swindon wystartowało aż czterech, po dwóch w każdej ekipie. Spotkanie w stosunku 46-44 wygrało Reading, wszystko dzięki dobrej postawie Mateja Zagara i Grega Hancocka.
Słoweniec zgromadził na swoim koncie 13 punktów oraz jednego bonusa i był najlepszym zawodnikiem swojej „Herbie” natomiast dorzucił 8 oczek i jednego bonusa. Dla Swindon 7 punktów z jednym bonusem wywalczył Sebastian Ułamek. Słabiej zaprezentował się Lee Richardson, który zdobył 6 „oczek”.
Reading Bulldogs 46
1. Charlie Gjedde (u,2,3,2) 7
2. Travis McGowan (1,1*,w,0) 2+1
3. Andy Smith (1,u,0,2*) 3+1
4. Matej Zagar (3,3,3,3,1*) 13+1
5. Greg Hancock (3,3,d,1*,2) 9+1
6. Chris Mills (1*,1,0) 2+1
7. Janusz Kolodziej (2.2*,0,3,3) 10+1
Swindon Robins 44
1. Leigh Adams (3,2,3,3,3) 14
2. Mads Korneliussen (2*,1,2,2*) 7+3
3. Renat Gafurov (w,2,1*,u) 4+1
4. Sebastian Ułamek (2,1*,2,2) 7+1
5. Lee Richardson (1,3,2,0,0) 6
6. Adrian Miedziński (3,0,1*,1) 5+1
7. Seb Alden (u,u,1*,1*) 2+2
Bieg po biegu
1. Adams, Korneliussen, McGowan, Gjedde 1-5
2. Miedziński, Kołodziej, Mills, Alden 3-3 (4-8)
3. Zagar, Ułamek, Smith, Gafurov 4-2 (8-10)
4. Hancock, Kołodziej, Richardson, Alden 5-1 (13-11)
5. Zagar, Adams, Korneliussen, Smith 3-3 (16-14)
6. Richardson, Gjedde, McGowan, Miedziński 3-3 (19-17)
7. Hancock, Gafurov, Ułamek, Kołodziej 3-3 (22-20)
8. Kołodziej, Korneliussen, Alden, McGowan 3-3 (25-23)
9. Zagar, Richardson, Miedziński, Smith 3-3 (28-26)
10. Gjedde, Ułamek, Gafurov, McGowan 3-3 (31-29)
11. Adams, Korneliussen, Mills, Hancock 1-5 (32-34)
12. Kołodziej, Smith, Miedziński, Gafurov 5-1 (37-35)
13. Adams, Gjedde, Hancock, Richardson 3-3 40-38
14. Zagar, Ułamek, Alden, Mills 3-3 (43-41)
15. Adams, Hancock, Zagar, Richardson 3-3 (46-44 )
W innym spotkaniu Wolverhampon Wolves pokonało u siebie Eastbourne Eagles 48-45. Słabo zaprezentował się jednak Christian Hefenbrock, który spotkanie zakończył z zerowym dorobkiem.
Wolverhampton Wolves 48
1. Peter Karlsson (3,3,3,6^,2*,2*) 19+2
2. Magnus Karlsson (0,1,2,0) 3
3. Ronnie Correy (2,1,0,2*) 5+1
4. Fredrik Lindgren (0,3,3,0) 6
5. Billy Hamill (2,1,2,3,3) 11
6. William Lawson (3,0,0,1) 4
7. Christian Hefenbrock (0,0,0) 0
Eastbourne Eagles 45
1. David Norris (2,2,3,3,1,d) 11
2. Andrew Moore (1*,1,0,1,1) 4+1
3. Dean Barker (3,2*,1*,1,2*) 9+3
4. Adam Shields Z/Z
5. David Howe (gość) (1,2,2,0) 5
6. Andrew Appleton (1*,0,1*) 2+2
7. Lewis Bridger (2,3,3,2,0,3,1) 14
Bieg po biegu:
1. P.Karlsson, Norris, Moore, M.Karlsson 3:3
2. Lawson, Bridger, Appleton, Hefenbrock 3:3 (6:6)
3. Barker, Correy, Moore, Lindgren 2:4 (8:10)
4. Bridger, Hamill, Howe, Hefenbrock 2:4 (10:14)
5. Lindgren, Norris, Correy, Moore 4:2 (14:16)
6. P.Karlsson, Howe, M.Karlsson, Appleton 4:2 (18:18)
7. Norris, Barker, Hamill, Lawson 1:5 (19:23)
8. Bridger, M.Karlsson, Moore, Hefenbrock 2:4 (21:27)
9. Lindgren, Howe, Appleton, Correy 3:3 (24:30)
10. P.Karlsson, Bridger, Barker, M.Karlsson 3:3 (27:33)
11. Norris, Hamill, Moore, Lawson 2:4 (29:37)
12. P.Karlsson^, Correy, Barker, Bridger 8:1 (37:38)
13. Hamill, P.Karlsson, Norris, Howe 5:1 (42:39)
14. Bridger, Barker, Lawson, Lindgren 1:5 (43:44)
15. Hamill, P.Karlsson, Bridger, Norris (d) 5:1 (48:45)
wyniki za: www.SportoweFakty.pl