W dniu dzisiejszym rozegrana została X kolejka szwedzkiej Elitserien. VMS Elit Vetlanda z Lee Ricardsonem i Peterem Ljungiem pokonała na wyjeździe Smedernę Eskilstuna 37:59. Świetny występ zanotował Anglik, który w pięciu startach zgromadził 12 punktów i był jednym z najlepszych zawodników swojej drużyny.
Słabiej spisał się Szwed, któy zdobył 2 punkty i jednego bonusa w czterech biegach. Vargarna Norrkoeping z Matejem Zagarem przegrała u siebie z Piraterną Motala 46:50, którą reprezentuje Ryan Sullivan. Z dwójki tej lepiej spisał się Słoweniec, który spotkanie zakończył z dorobkiem 7 „oczek” i jednego bonusa. Australijczyk spisał się słabiej i wywalczył tylko 4 punkty i jednego bonusa. Luxo Stars Malilla z Christianem Hefenbrockiem przegrało na własnym torze z Indianerną Kumla 47:49. „Hefe” w czterech startach zgromadził 3 „oczka”. Dobry występ w spotkaniu Bajen – Vastervik zanotował Sebastian Ułamek, który na swoim koncie zapisał 10 punktów. Jego Vastervik pokonało na wyjeździe Bajen 46:50. W ostatnim spotkaniu Masarna Avesta przegrała z Rospiggarną Hallstavik 43:52. W barwach Rospiggarny wystartował Greg Hancock, który w pięciu startach wywalczył 11 punktów.
Smederna Eskilstuna – VMS Elit Vetlanda 37:59
Smederna:
1. Robert Sawina (2,2,1,1,0,0) 6
2. Erik Andersson (1*,1,0,-,0) 2+1
3. Scott Nicholls (2*,2,d,0,0) 4+1
4. Kim Jansson (3,0,1,1,1) 6
5. Wiesław Jaguś (3,3,3,3,2,2) 16
6. Andreas Lekander (1,d,0,-,0) 1
7. Joakim Brolin (-,-,-,-) 0
8. Linus Eklöf (0,2) 2
VMS Elit:
1. Lee Richardson (3,3,2,3,1) 12
2. Peter Ljung (0,1,1*,0) 2+1
3. Jarosław Hampel (1,3,2,3,3) 12
4. David Ruud (u/w,3,1,2*,2*) 8+2
5. Rune Holta (2,3,2,1,3) 11
6. Robin Aspegren (-,-,-,-,
7. Tomasz Jędrzejak (3,1*,2*,1) 7+2
8. Thomas H Jonasson (2*,2*,0,3) 7+2
Bieg po biegu:
I. Richardson, Sawina, Andersson, Ljung 3:3 (3:3)
II. Jędrzejak, Jonasson, Lekander, Eklof 1:5 (4:8)
III. Jansson, Nicholls, Hampel, Ruud (u/w) 5:1 (9:9)
IV. Jaguś, Holta, Jędrzejak, Lekander (d) 3:3 (12:12)
V. Ruud, Jonasson, Andersson, Lekander 1:5 (13:17)
VI. Richardson, Nicholls, Ljung, Jansson 2:4 (15:21)
VII. Hampel, Sawina, Ruud, Andersson 2:4 (17:25)
VIII. Holta, Jędrzejak, Jansson, Nicholls (d) 1:5 (18:30)
IX. Jaguś, Richardson, Ljung, Nicholls 3:3 (21:33)
X. Jaguś, Holta, Sawina, Jonasson 4:2 (25:35)
XI. Jonasson, Eklof, Jędrzejak, Lekander 2:4 (27:39)
XII. Jaguś, Hampel, Jansson, Ljung 4:2 (31:41)
XIII. Richardson, Ruud, Sawina Nicholls 1:5 (32:46)
XIV. Hampel, Jaguś, Holta, Sawina 2:4 (34:50)
XV. Holta, Ruud, Jansson, Andersson 1:5 (35:55)
XVI. Hampel, Jaguś, Richardson, Sawina 2:4 (37:59)
Vargarna Norrkoeping- Piraterna Motala 46:50
Vargarna Norrkoeping
1. Matej Zagar (2*,0,2,3,d) 7+1
2. Adam Shields (3,0,3,1,1) 8
3. Kenny Olsson (3,1,1,0) 5
4. Davey Watt (1,d,3,3,1) 8
5. Niklas Klingberg (1,1,2*,1,3) 8+1
6. Leigh Lanham (1,0,0,3) 4
7. Andreas Bergstroem (0,3,1*,2*) 6+2
8. Viktor Bergstroem NS
Piraterna Motala
1. Grzegorz Walasek (1,3,3,3,3) 13
2. Damian Baliński (0,2*,2*,d,2) 6+2
3. Mark Loram (2,1*,1,2,2*) 8+2
4. Robert Kościecha (0,1*,2,2*,d) 5+2
5. Ryan Sullivan (2*,2,0,0) 4
6. Stefan Andersson (2*,2,3,1) 8+1
7. Daniel Davidsson (3,3,0,0) 6
8. Tomas Karlsson NS
Bieg po biegu:
1. Shields, Zagar, Walasek, Baliński 5-1
2. Davidsson, Andersson, Lanham, A.Bergstroem 1-5 (6-6)
3. Olsson, Loram, Watt, Kościecha 4-2 (10-8)
4. Davidsson, Sullivan, Klingberg, Lanham 1-5 (11-13)
5. A.Bergstroem, Andersson, Kościecha, Shields 3-3 (14-16)
6. Walasek, Baliński, Olsson, Watt (d) 1-5 (15-21)
7. Shields, Kościecha, Loram, Zagar 3-3 (18-24)
8. Watt, Sullivan, Olsson, Davidsson 4-2 (22-26)
9. Walasek, Baliński, Klingberg, Lanham 1-5 (23-31)
10. Andersson, Zagar, A.Bergstroem, Sullivan 3-3 (26-34)
11. Lanham, A.Bergstroem, Andersson, Davidsson 5-1 (31-35)
12. Watt, Klingberg, Loram, Baliński (d) 5-1 (36-36)
13. Walasek, Kościecha, Shields, Olsson 1-5 (37-41)
14. Zagar, Loram, Klingberg, Sullivan 4-2 (41-43)
15. Klingberg, Baliński, Watt, Kościecha (d) 4-2 (45-45)
16. Walasek, Loram, Shields, Zagar (d) 1-5 (46-50)
Luxo Stars Malilla – Indianerna Kumla 47:49
Luxo Stars Malilla 47:
1. Hans Andersen (3,3,3,2,1,2*) 14+1
2. Charlie Gjedde (2*,1,0,2,3) 8+1
3. Peter Karlsson (1,2,2,0,1*,1) 7+1
4. Mikael Max (0,-,0,1) 1
5. Andreas Jonsson (3,0,2*,3,3,3) 14+1
6. Christian Hefenbrock (1,0,0,-,2) 3
7. Ricky Kling (0,-,-,t) 0
8. Robin Törnqvist (0) 0
Indianerna Kumla 49:
1. Henrik Gustafsson (1,1,1,0) 3
2. Roman Povazhny (0,3,0,0) 3
3. Matej Ferjan (3,2,2,0,0) 7
4. Magnus Zetterström (2*,3,1*,3,1) 10+2
5. Piotr Protasiewicz (2,3,1,2,d) 8
6. Rafał Okoniewski (3,2*,3,1,2) 11+1
7. Rory Schlein (2*,1*,1,3) 7+1
8. Simon Gustafsson ns
Bieg po biegu:
1. Andersen, Gjedde, Gustafsson, Povazhny 5:1
2. Okoniewski, Schlein, Hefenbrock, Kling 1:5 (6:6)
3. Ferjan, Zettestrom, Karlsson, Max 1:5 (7:11)
4. Jonsson, Protasiewicz, Schlein, Kling 3:3 (10:14)
5. Zettestroem, Okoniewski, Gjedde, Hefenbrock (Kling) 1:5 (11:19)
6. Povazhny, Karlsson, Gustafsson, Jonsson (Max) 2:4 (13:23)
7. Andersen, Ferjan, Zettestrom, Gjedde 3:3 (16:26)
8. Protasiewicz, Karlsson, Schlein, Max 2:4 (18:30)
9. Andersen, Jonsson, Gustafsson, Povazhny 5:1 (23:31)
10. Okoniewski, Andersen, Protasiewicz, Karlsson (Kling) 2:4 (25:35)
11. Schlein, Hefenbrock, Okoniewski, Törnqvist 2:4 (27:39)
12. Jonsson, Ferjan, Max, Povazhny 4:2 (31:41)
13. Zettestrom, Gjedde, Karlsson, Gustafsson 3:3 (34:44)
14. Jonsson, Protasiewicz, Andersen, Ferjan 4:2 (38:46)
15. Gjedde, Okoniewski, Karlsson, Ferjan 4:2 (42:48)
16. Jonsson, Andersen, Zettestrom, Protasiewicz (d) 5:1 (47:49)
Bajen Speedway Sztokholm – Västervik Speedway 46:50
Bajen Speedway Sztokholm 46
1. Stefan Dannö (0,2,0,0,-,1) 3
2. Tomasz Gapiński (3,2*,u,1*,1,1) 8+2
3. Joonas Kylmäkorpi z/z
4. Adam Skórnicki (3,0,1,-,0) 4
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3,3) 18
6. Freddie Eriksson (2,1,2*,2,3,d) 10+1
7. Mariusz Węgrzyk (1,1,-,1,0) 3
8. Kim Nilsson
Västervik Speedway 50
1. Bjarne Pedersen (1*,2,0,2*,2*) 5+3
2. Niels Kristian Iversen (2,1*,1,1*) 5+2
3. Tomasz Chrzanowski (0,0,2,2) 4
4. Sebastian Ułamek (1,3,3,3,0) 10
5. Todd Wiltshire (2,3,3,1,2) 11
6. Chris Harris (3,2*,2*,1,2,3) 13+2
7. Robert Johansson (w/u,0,-,-) 0
8. Billy Forsberg (0) 0
Bieg po biegu
1. Gapiński (67,2), Iversen, B.Pedersen, Dannö 3:3 (3:3)
2. Harris (67,1), Eriksson, Węgrzyk, Johansson (w/u) 3:3 (6:6)
3. Skórnicki (67,6), Gapiński, Ułamek, Chrzanowski 5:1 (11:7)
4. N.Pedersen (67,4), Wiltshire, Eriksson, Johansson 4:2 (15:9)
5. Ułamek (68,1), Harris, Węgrzyk, Gapiński (u) 1:5 (16:14)
6. N.Pedersen (67,9), B.Pedersen, Iversen, Skórnicki 3:3 (19:17)
7. Ułamek (67,9), Dannö, Gapiński, Chrzanowski 3:3 (22:20)
8. Wiltshire (68,7), Harris, Skórnicki, Dannö 1:5 (23:25)
9. N.Pedersen (68,1), Eriksson, Iversen, B.Pedersen 5:1 (28:26)
10. Wiltshire (68,2), Eriksson, Harris, Dannö 2:4 (30:30)
11. Eriksson (68,5), Harris, Węgrzyk, Forsberg 4:2 (34:32)
12. N.Pedersen (68,3), Chrzanowski, Iversen, Skórnicki 3:3 (37:35)
13. Ułamek (67,8), B.Pedersen, Gapiński, Węgrzyk 1:5 (38:40)
14. N.Pedersen (68,1), Chrzanowski, Wiltshire, Eriksson (d) 3:3 (41:43)
15. Harris (68,6), B.Pedersen, Dannö, Skórnicki 1:5 (42:48)
16. N.Pedersen (68,4), Wiltshire, Gapiński, Ułamek 2:4 (46:50)
Masarna Avesta – Rospiggarna Hallstavik 43:52
MasarnaAvesta
1. Tony Rickardsson z/z
2. Lukas Dryml (2,0,1*,-,0,2) 5+1
3. Antonio Lindback (3,1*,2,1,0,1*,0) 8+2
4. Fredrik Lindgren (w,w,2,1*,0) 3+1
5. Leigh Adams (3,2,3,3,2,3,3) 19
6. Sebastian Alden (3,0,3,1,0,1) 8
7. Johan Liljegren (0,-,-,0) 0
8. Robin Bergkvist ns
Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (3,3,2,1,2) 11
2. Karol Ząbik (w,0,t,2) 2
3. Janusz Kołodziej (1*,3,1*,2,3) 10+2
4. Travis McGowan (2,1,0,3) 6
5. Jonas Davidsson (2,3,3,1*,1*) 10+2
6. Krzysztof Słaboń (2,2,2*,2*,0) 8+2
7. Andreas Messing (1*,1*,0,0,3) 5+2
8. Andreas Westlund ns
Bieg po biegu:
1. Hancock, Dryml, Lindgren, (w), Ząbik (w) 2-3
2. Alden, Słaboń, Messing, Liljegren 3-3 (5:6)
3. Lindback, McGowan, Kołodziej, Lindgren (w) 3-3 (8:9)
4. Adams, Davidsson, Messing, Alden 3-3 (11:12)
5. Alden, Słaboń, McGowan, Dryml 3-3 (14:15)
6. Hancock, Lindgren, Lindback, Ząbik 3-3 (17:18)
7. Kołodziej, Adams, Dryml, McGowan 3-3 (20:21)
8. Davidsson, Lindback, Lindgren, Messing 3-3 (23:24)
9. Adams, Hancock, Alden, Messing, 4-2 (27:26)
10. Davidsson, Słaboń, Lindback, Alden 1-5 (28:31)
11. Messing, Słaboń, Alden, Liljegren 1-5 (29:36)
12. Adams, Ząbik, Kołodziej, Lindgren 3-3 (32:39)
13. McGowan, Adams, Hancock, Lindback, 2-4 (34:43)
14. Adams, Kołodziej,Davidsson, Dryml 3-3 (37:46)
15. Kołodziej, Dryml, Lindgren, Słaboń 3-3 (40:49)
16. Adams, Hancock, Davidsson, Lindback 3-3 (43:52)
wyniki za: www.SportoweFakty.pl