LOTUS LIGA DARTA – KOLEJKI 17 – 21

LOTUS LIGA DARTA

KOLEJKA 17
HAWANA – IGUANA,,24” 1:9(2:18)BONUS IGUANA
ARTO MULTIMETAL -ELDORADO 8:2(14:6)BONUS ARTO
PUB 33 – ONE WAY 3:7(3:17)
POD PAPUGAMI – KACPER 10:0(20:0)BONUS PAPUGI
LATORRE – FULL 5:5(5:15)BONUS LATORRE
KMICIC – MATEO 5:5(10:10)HAJFA – GRAFFITI 10:0 W(16:4)BONUS HAJFA

TABELA PO 17 KOLEJCE:
1.0NE WAY 17 47 124:46
2.IGUANA 24H ENERGY DART TEAM 17 44 130:40
3.LATORRE 17 42 111:59
4.ARTO MULTIMETAL 17 40 116:54
5.HAJFA 17 37 107:63
6.POD PAPUGAMI 17 27 96:74
7.PUB 33 17 27 88:82
8.FULL 17 22 82:88
9.ELDORADO 17 22 74:96
10.MATEO 17 21 82:88
11 KMICIC 17 16 65 :105
12.GRAFFITI 17 15 73:97
13.HAWANA 17 6 50:120
14.KACPER 17 0 0:170

18 kolejka

HAWANA – KMICIC 6:4(10:10)DEBEL I BONUS HAWANA
IGUANA,,24”ENERGY – ARTO MULTIMETAL 8:2(13:7)BONUS IGUANA,,24”
ELDORADO – PUB 33 3:7(6:14)BONUS PUB 33
POD PAPUGAMI – ONE WAY 4:6(5:15)BONUS ONE WAY
FULL – KACPER 10:0W(20:0)BONUS FULL
GRAFFITI – LATORRE 3:7 (7:13)BONUS LATORRE
MATEO – HAJFA 6:4(10:10)DEBEL I BONUS MATEO

TABELA PO 18 KOLEJCE:
1.0NE WAY 18 51 130:50
2.IGUANA 24H ENERGY DART TEAM 18 48 138:42
3.LATORRE 18 46 118:62
4.ARTO MULTIMETAL 18 40 118:62
5.HAJFA 18 37 111:69
6.PUB 33 18 31 95:85
7.POD PAPUGAMI 18 27 100:80
8.FULL 18 26 92:88
9.MATEO 18 25 88:102
10.ELDORADO 18 22 77:103
11 KMICIC 18 16 69:111
12.GRAFFITI 18 15 76:104
13.HAWANA 18 10 56:124
14.KACPER 18 0 0:180

KOLEJKA 19
HAWANA – HAJFA 2:8 (4:16)BONUS HAJFA
KMICIC – ARTO MULTIMETAL1:9(5:15)BONUS ARTO MULTIMETAL
PUB 33 – IGUANA,,24”ENERGY 3:7(6:14)BONUS IGUANA
ONE WAY – ELDORADO 9:1(19:1)BONUS ONE WAY
POD PAPUGAMI – FULL 9:1(14:6)BONUS PAPUGI
KACPER – GRAFFITI 0:10W(0:20)BONUS GRAFFITI
LATORRE – MATEO PRZEŁOŻONY

TABELA PO 19 KOLEJCE
1.0NE WAY 19 55 139:51
2.IGUANA 24H ENERGY DART TEAM 19 52 145:45
3.LATORRE 18 46 118:62
4.ARTO MULTIMETAL 19 44 127:63
5.HAJFA 19 41 119:71
6.POD PAPUGAMI 19 31 109:81
7.PUB 33 19 31 98:92
8.FULL 19 26 93:97
9.MATEO 18 25 88:102
10.ELDORADO 19 22 78:112
11.GRAFFITI 19 19 86:104
12 KMICIC 19 16 70:120
13.HAWANA 19 10 58:132
14.KACPER 19 0 0:190

KOLEJKA 20
LATORRE – HAWANA 7:3(17:3)BONUS LATORRE
HAJFA – ARTO MULTIMETAL 4:6(6:14)BONUS ARTO MULTIMETAL
KMICIC – PUB 33 2:8(4:16)BONUS PUB 33
ELDORADO – IGUANA,,24” 3:7(4:16)BONUS IGUANA
ONE WAY – FULL 8:2(8:12)BONUS FULL PORAJ
GRAFFITI – POD PAPUGAMI 5:5(6:14)BONUS PAPUGI
MATEO – KACPER 10:0W(20:0)BONUS MATEO

TABELA PO 20 KOLEKACH:
1.0NE WAY 20 58 147:53
2.IGUANA 24H ENERGY DART TEAM 20 56 152:48
3.LATORRE 19 50 125:65
4.ARTO MULTIMETAL 20 48 133:67
5.HAJFA 20 41 123:77
6.PUB 33 20 35 106:94
7.POD PAPUGAMI 20 33 114:86
8.MATEO 19 29 98:102
8.FULL 20 27 95:105
10.ELDORADO 20 22 81:119
11.GRAFFITI 20 20 91:109
12 KMICIC 20 16 72:128
13.HAWANA 20 10 61:139
14.KACPER 20 0 0:200

KOLEJKA 21
HAWANA – KACPER 10:0W(20:0)BONUS HAWANA
ARTO MULTIMETAL – LATORRE 4:6(9:11)BONUS LATORRE
HAJFA – PUB 33 5:5(10:10)DEBEL I BONUS HAJFA
ELDORADO – KMICIC 10:0(17:3)BONUS ELDORADO
IGUANA,,24” – ONE WAY 4:6(7:13)BONUS ONE WAY
FULL – GRAFFITI 10:0W(13:7)BONUS FULL
POD PAPUGAMI – MATEO 5:5(12:8)BONUS POD PAPUGAMI

TABELA PO 21 KOLEJKACH:
1.0NE WAY SURMAT ARTI ZŁOMPOL 21 62 153:57
2.IGUANA 24H ENERGY DART TEAM 21 56 156:54
3.LATORRE 20 54 131:69
4.ARTO MULTIMETAL IGUANA 21 48 137:73
5.HAJFA 21 43 128:82
6.PUB 33 21 36 111:99
7.POD PAPUGAMI 21 35 119:91
8.FULL 21 31 105:105
9.MATEO 20 30 103:107
10.ELDORADO 21 26 91:119
11.GRAFFITI 21 20 91:119
12 KMICIC 21 16 72:138
13.HAWANA 21 14 71:139
14.KACPER 21 0 0:210

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *