Wczoraj na angielskich torach wystąpiło 3 zawodników Włókniarza Częstochowa. Dobry występ zaliczył Sebastian Ułamek w barwach Swindon, który zdobył 7 punktów w 4 startach, lecz trzeba odnotować że w ostatnim swoim biegu zaliczył defekt. W tej samej drużynie walczył drugi z naszych reprezentantów Lee Richardson. Po dobrym początku zawodów Lee na koniec zaliczył dwa zera i zdobył 6 punktów w 5 startach. Trzeci zawodnik Włókniarza Edwart Kennett zdobył 4 punkty w 4 startach, choć w pierwszym biegu zanotował defekt na drugiej pozycji.
Wolverhampton:
1. Peter Karlsson (1*,3,3,2,3) 12+1
2. David Howe (2,2*,3,1) 8+1
3. Billy Hamill (1,2,2,3) 8
4. Magnus Karlsson (0,0,1*) 1+1
5. Fredrik Lindgren (3,3,2,1*,1) 10+1
6. William Lawson (3,1,0,1*) 5+1
7. Theo Pijper (1,1,1,2*,2) 7+1
Swindon:
1. Leigh Adams (3,3,3,6!,2) 17
2. Tomasz Chrzanowski (0,1,0,1) 2
3. Sebastian Ułamek (3,2,2,d) 7
4. Charlie Gjedde (2*,0,0,u) 2+1
5. Lee Richardson (2,1,3,0,0) 6
6. Andrew Moore (0,d,ns) 0
7. Mads Korneliussen (2,0,2,1,3) 8
Bieg po biegu:
I. Adams, Howe, P.Karlsson, Chrzanowski 3:3 (3:3)
II. Lawson, Korneliussen, Pijper, Moore 4:2 (7:5)
III. Ułamek, Gjedde, Hamill, M.Karlsson 1:5 (8:10)
IV. Lindgren, Richardson, Pijper, Korneliussen 4:2 (12:12)
V. Adams, Hamill, Chrzanowski, M.Karlsson 2:4 (14:16)
VI. P.Karlsson, Howe, Richardson, Moore (d) 5:1 (19:17)
VII. Lindgren, Ułamek, Lawson, Gjedde 4:2 (23:19)
VIII. Howe, Korneliussen, Pijper, Chrzanowski 4:2 (27:21)
IX. Richardson, Hamill, M.Karlsson, Moore (ns) 3:3 (30:24)
X. P.Karlsson, Ułamek, Howe, Gjedde 4:2 (34:26)
XI. Adams, Lindgren, Chrzanowski, Lawson 2:4 (36:30)
XII. Hamill, Pijper, Korneliussen, Ułamek (d) 5:1 (41:31)
XIII. Adams (!), P.Karlsson, Lindgren, Richardson 3:6 (44:37)
XIV. Korneliussen, Pijper, Lawson, Gjedde (u) 3:3 (47:40)
XV. P.Karlsson, Adams, Lindgren, Richardson 4:2 (51:42)
Belle Vue Aces:
1. Simon Stead (2,3,3,1*,1) 10+1
2. Ryan Fisher (1*,2*,0,-) 3+2
3. Joe Screen (2,0,2*,3,0) 7+1
4. Adam Skórnicki (1*,2,3,2*) 8+2
5. Kai Laukkanen (1,2,2,2) 7
6. Kevin Doolan (3,1*,0,3) 7+1
7. James Wright (2*,3,3,2*,0) 10+2
Poole Pirates:
1. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15
2. Edward Kennett (d,1,2,1) 4
3. Bjarne Pedersen (3,3,1,2,2*) 11+1
4. Sergei Darkin (0,0,-,0) 0
5. Craig Boyce (u,1,1,0) 2
6. Jason Doyle (w,0,0,1*) 1+1
7. Troy Batchelor (1,2,1*,0,1) 5+1
Bieg po biegu:
1. Crump, Stead, Fisher, Kennett (d2) 3-3
2. Doolan, Wright, Batchelor, Doyle (u/w) 5-1 (8-4)
3. Pedersen, Screen, Skórnicki, Darkin 3-3 (11-7)
4. Wright, Batchelor, Laukkanen, Boyce (u) 4-2 (15-9)
5. Crump, Skornicki, Kennett, Screen 2-4 (17-13)
6. Stead, Fisher, Boyce, Doyle 5-1 (22-14)
7. Pedersen, Laukkanen, Doolan, Darkin 3-3 (25-17)
8. Wright, Kennett, Batchelor, Fisher 3-3 (28-20)
9. Skórnicki, Screen, Boyce, Doyle 5-1 (33-21)
10. Stead, Wright, Pedersen (1), Batchelor 5-1 (38-22)
11. Crump, Laukkanen, Kennett, Doolan 2-4 (40-26)
12. Screen, Pedersen, Doyle, Wright 3-3 (43-29)
13. Crump, Laukkanen, Stead, Boyce 3-3 (46-32)
14. Doolan, Skórnicki, Batchelor, Darkin 5-1 (51-33)
15. Crump, Pedersen, Stead, Screen 1-5 (52-38)
Wyniki za: SportoweFakty.pl