Zwycięstwem RKM-u Rybnik zakończył się dzisiejszy sparing w Częstochowie. Gospodarze przegrali z przyjezdnymi w stosunku 36:54. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Sławomir Drabik, który dla częstochowskiej drużyny zdobył 13 punktów. Wśród rybniczan najlepiej zaprezentował się Roman Povazhny, który zdobył 11 punktów oraz bonus.
Wśród zawodników Włókniarza oprócz Drabika dobrze prezentował się Sebastian Ułamek, który dołożył 11 ,,oczek”. Cieszy również postawa Mateusza Szczepaniaka, który po dwóch niezłych występach na sparingach w Angli. Na częstochowskim owalu zdobył 8 punktów i był trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem. Pozostali młodzieżowcy Włókniarza zaprezentowali się słabo.
Wśród zawodników RKM-u dobrze zaprezentował się Roman Povazhny, który zdobył 11 punktów oraz dwa bonusy. Nie zawodził również Rosjanin- Renat Gafurow, który dla swojej drużyny zdobył 8 punktów. Pozostali zawodnicy rybnickiej drużyny spisali się dobrze.
Już w najbliższy wtorek zawodnicy Włókniarza będą mieli okazje zrewanżowania się za porażkę na własnym torze. We wtorek rybniczanie będą gościć drużyny Włókniarza Częstochowa na własnym owalu. Już teraz zapraszamy Państwa na relacje z tego spotkania.
RKM Rybnik
1. Renat Gafurow (2,3,3,d) 8
2. Patryk Pawlaszczyk (1,1,2*,2) 6+1
3. Denis Gizatulin (2,3,1,2,3) 11
4. Wojciech Druchniak (1*,1,2,1*) 5+2
5. Roman Povazhny (2*,3,3,3) 11+1
6. Sławomir Pyszny (3,3,0,0) 6
7. Michał Mitko (2*,1,1*) 4+2
8. Piotr Korbel (1,2) 3
Złomrex Włókniarz Częstochowa
9. Sebastian Ułamek (3,2,3,3) 11
10. Marcin Piekarski (d,0,ns,0,0) 0
11. Sławomir Drabik (3,2,2,3,3) 13
12. Borys Miturski (0,0,1*,1,1*) 3+2
13. Mateusz Szczepaniak (1,2,2,1,2) 8
14. Mateusz Kowalczyk (1,0,0,0) 1
15. Kamil Mistygacz (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Pyszny, Mitko, Kowalczyk, Mistygacz 1:5
2. Ułamek, Gafurow, Pawlaszczyk, Piekarski (d3) 3:3 (4:8)
3. Drabik, Gizatulin, Druchniak, Miturski 3:3 (7:11)
4. Pyszny, Povazhny, Szczepaniak, Kowalczyk 1:5 (8:16)
5. Gafurow, Drabik, Pawlaszczyk, Miturski 2:4 (10:20)
6. Gizatulin, Szczepaniak, Druchniak, Kowalczyk 2:4 (12:24)
7. Povazhny, Ułamek, Korbel, Piekarski 2:4 (14:28)
8. Gafurow, Szczepaniak, Mitko, Kowalczyk 2:4 (16:32)
9. Ułamek, Druchniak, Gizatulin, Piekarski (ns) 3:3 (19:35)
10. Povazhny, Drabik, Miturski, Pyszny 3:3 (22:38)
11. Ułamek, Gizatulin, Mitko, Mistygacz 3:3 (25:41)
12. Drabik, Korbel, Miturski, Gafurow (d1) 4:2 (29:43)
13. Povazhny, Pawlaszczyk, Szczepaniak, Piekarski 1:5 (30:48)
14. Gizatulin, Szczepaniak, Miturski, Pyszny 3:3 (33:51)
15. Drabik, Pawlaszczyk, Druchniak, Piekarski 3:3 (36:54)
Wyniki za SportoweFakty.pl