Dzisiaj rozegrana została 12. kolejki szwedzkiej Elitserien. Jak zwykle, w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej szwedzkiej ligi, nie mogło zabraknąć zawodników Złomrexu Włókniarza Częstochowa.
Najlepiej z nich zaprezentował się Nicki Pedersen, który, zdobywając komplet 15-stu punktów, poprowadził Lejonen Gislaved do zwycięstwa nad Dackarną Malilla 53:43. W barwach tej samej ekipy, co „Power”, pojechał Sebastian Ułamek – 9 „oczek” i jeden bonus. Udanie spisali się także Greg Hancock i Lee Richardson. Pierwszy, w meczu Rosiggarna – Piraterna, wywalczył 14 punktów, natomiast drugi, w spotkaniu Semederna – Vetlanda, 10+1.
Dackarna Malilla:
1. Hans Andersen (2,3,2,1*2) 10+1
2. Peter Karlsson (1*,2*,2*,1,1*) 7+4
3. Fredrik Lindgren (3,1,3,0,2) 9
4. Claus Vissing (1,0,0,0) 1
5. Andreas Jonsson (2,2,2,2,0) 8
6. Ludvig Lindgren (1*,0,2) 3+1
7. Nicolai Klindt (2,3,0,0) 5
8. Christian Isomettä (NS)
Lejonen Gislaved:
1. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
2. Sebastian Ułamek (0,2*,1,3,3) 9+1
3. David Ruud (2,1,1,0,0) 4
4. Tomasz Jędrzejak (0,0,u,2*) 2+1
5. Piotr Świderski (3,1*,3,3,1) 11+1
6. Kim Almqvist (NS)
7. Ricky Kling (3,1,1,2,1,3) 11
8. Robert Pettersson (0,1) 1
Wyścig po wyścigu:
1. N.Pedersen, Andersen, Karlsson, Ułamek 3:3 (3:3)
2. Kling, Klindt, Lindgren, Pettersson 3:3 (6:6)
3. Lindgren, Ruud, Vissing, Jędrzejak 4:2 (10:8)
4. Świderski, Jonsson, Kling, Lindgren 2:4 (12:12)
5. Klindt, Karlsson, Kling, Jędrzejak 5:1 (17:13)
6. Pedersen, Ułamek, Lindgren, Vissing 1:5 (18:18)
7. Andersen, Karlsson, Rudd, Jędrzejak (u/w) 5:1 (23:19)
8. Lindgren, Kling, Świderski, Rudd 3:3 (26:22)
9. Pedersen, Jonsson, Ułamek, Klindt 2:4 (28:26)
10. Świderski, Andersen, Kling, Klindt 2:4 (30:30)
11. Kling, Lindgren, Petterson, Klindt 2:4 (32:34)
12. Ułamek, Jonsson, Ruud, Vissing 2:4 (34:38)
13. Pedersen, Jędrzejak, Karlsson, Lindgren 1:5 (35:43)
14. Świderski, Jonsson, Andersen, Ruud 3:3 (38:46)
15. Ułamek, Lindgren, Karlsson, Rudd 3:3 (41:49)
16. Pedersen, Andersen, Świderski, Jonsson 2:4 (43:53)
Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (3,2,3,3,3) 14
2. Charlie Gjedde (2*,2,0,1,1) 6+1
3. Janusz Kołodziej (2,0,2*,0,0) 4+1
4. Krzysztof Słaboń (u,3,3,1,t) 7
5. Adam Shields (1,3,3,2*,1) 10+1
6. Jonas Messing (2,0,0,0) 2
7. Andreas Messing (1*,0,0,2) 3+1
8. Robin Messing NS
Piraterna Motala
1. Robert Kościecha (0,1*,1*,2*,2*) 6+4
2. Damian Baliński (1,2,2,0,3) 8
3. Daniel Nermark (1,1,2,0) 4
4. Grzegorz Walasek (3,1,3,3,2) 12
5. Ryan Sullivan (3,0,2,1,0) 6
6. Rafał Okoniewski (3,2*,3,1,1*,3) 13+2
7. Linus Sundstroem (0,-,-,1) 1
Bieg po biegu:
1. Hancock, Gjedde, Baliński, Kościecha 5-1
2. Okoniewski, J.Messing, A.Messing, Sundstroem 3-3 (8-4)
3. Walasek, Kołodziej, Nermark, Słaboń (u) 2-4 (10-8)
4. Sullivan, Okoniewski, Shields, J.Messing 1-5 (11-13)
5. Okoniewski, Gjedde, Walasek, A.Messing 2-4 (13-17)
6. Słaboń, Baliński, Kościecha, Kołodziej 3-3 (16-20)
7. Walasek, Hancock, Nermark, Gjedde 2-4 (18-24)
8. Słaboń, Kołodziej, Okoniewski, Sullivan 5-1 (23-25)
9. Shields, Baliński, Kościecha, J.Messing 3-3 (26-28)
10. Hancock, Sullivan, Okoniewski, A.Messing 3-3 (29-31)
11. Okoniewski, A.Messing, Sundstroem, J.Messing 2-4 (31-35)
12. Shields, Nermark, Słaboń, Baliński 4-2 (35-37)
13. Walasek, Kościecha, Gjedde, Kołodziej 1-5 (36-42)
14. Hancock, Shields, Sullivan, Nermark 5-1 (41-43)
15. Baliński, Kościecha, Gjedde, Kołodziej, Słaboń (t) 1-5 (42-48)
16. Hancock, Walasek, Shields, Sullivan 4-2 (46-50)
Smederna Eskilstuna
1. Wiesław Jaguś (1,1*,1,3,2*,2) 10+2
2. Daniel King (0,2,-,1) 3
3. Krzysztof Kasprzak (1,2,3,d,3,0) 9
4. Martin Vaculik (d,w,-,0) 0
5. Jonas Davidsson (3,2,1,3,3,3) 15
6. Henrik Karlsson (-,-,-,-) NS
7. Rory Schlein (3,2*,0,0,3,0) 8+1
8. Robert Henderson (0,w) 0
Elit Vetlanda
1. Lee Richardson (2*,3,3,0,1*) 9+1
2. Thomas H. Jonasson (3,1,2*,1*) 7+2
3. Jarosław Hampel (3,3,2,t,2) 10
4. Peter Ljung (2*,3,0,2,3) 10+1
5. Rune Holta (1,2,2,1,1) 7
6. Morten Risager (1*,1,1*,2,0) 5+2
7. Ales Dryml (2,0,0,1*) 3+1
8. Robin Apsegren NS
Bieg po biegu:
1. Jonasson, Richardson, Jaguś, Kling 1-5
2. Schlein, Dryml, Risager, Henderson 3-3 (4-8)
3. Hampel, Ljung, Kasprzak, Vaculik (d) 1-5 (5-13)
4. Davidsson, Schlein, Holta, Dryml 5-1 (10-14)
5. Ljung, King, Risager, Schlein 2-4 (12-18)
6. Richardson, Kasprzak, Jonasson, Vaculik (u/w) 2-4 (14-22)
7. Hampel, Davidsson, Jaguś, Ljung 3-3 (17-25)
8. Kasprzak, Holta, Jaguś, Dryml 4-2 (21-27)
9. Richardson, Jonasson, Davidsson, Kasprzak (d) 1-5 (22-32)
10. Jaguś, Holta, Risgaer, Schlein 3-3 (25-35)
11. Schlein, Risager, Dryml, Henderson (u/w) 3-3 (28-38)
12. Davidsson, Hampel, Jonasson, Vaculik 3-3 (31-41)
13. Kasprzak, Ljung, King, Richardson 4-2 (35-43)
14. Davidsson, Jaguś, Holta, Risager, Hampel (t) 5-1 (40-44)
15. Ljung, Jaguś, Holta, Schlein 2-4 (42-48)
16. Davidsson, Hampel, Richardson, Kasprzak 3-3 (45-51)
Źródło: SportoweFakty.pl