Ostatnio pogoda w Polsce nie pozwala zawodnikom CKM-u Cognoru Włókniarza Częstochowa na rozegranie sparingów oraz przeprowadzenie treningów na własnym torze. Tymczasem kilku częstochowian ma za sobą mecze towarzyskie czy turnieje indywidualne na Wyspach Brytyjskich.
W miniony piątek na angielskich torach startowali Lee Richardson i Tai Woffinden. Pierwszy zdobył 9 punktów z jednym bonusem w wygranym meczu jego drużyny – The Lakeside Hammers – z Ipswich Witches 66:24. Drugi z kolei wywalczył 6 punktów i jeden bonus dla Wolverhampton Wolves, które przegrało na wyjeździe z Coventry Bees 44:46.
The Lakeside Essex 66
1. Lee Richardson 9+1 (3,3,1,2*)
2. Joonas Kylmäkorpi 11+2 (2*,2*,3,3,1)
3. Adam Shields 9 (3,w,3,3)
4. Jonas Davidsson 10+2 (2*,3,2*,3)
5. Kauko Nieminen 15 (3,3,3,3,3)
6. Phil Morris 6+2 (2,0,2*,2*)
7. Stuart Robson 6+3 (1*,1,2*,2*)
Ipswich Witches 24
1. Jarosław Hampel Z/Z (-,-,-,-)
2. Henning Bager (gość) 3 (0,2,1,0)
3. Tobias Kroner 4+1 (0,1*,2,1,0)
4. Daniel King 4 (1,2,0,1,0,0)
5. Piotr Świderski 8 (1,2,1,1,1,2)
6. James Holder (gość) 4+1 (3,1*,0,0,0)
7. Andrew Silver (gość) 1 (0,0,0,1)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (58,2) Richardson, Kylmäkorpi, Świderski, Bager 5:1 (5:1)
Bieg 2: (59,9) Holder, Morris, Robson, Silver 3:3 (8:4)
Bieg 3: (58,2) Shields, Davidsson, King, Kroner 5:1 (13:5)
Bieg 4: (59,20) Nieminen, Świderski, Robson, Silver 4:2 (17:7)
Bieg 5: (58,4) Davidsson, Bager, Holder, Shields (w) 3:3 (20:10)
Bieg 6: (59,8) Richardson, Kylmäkorpi, Świderski, Holder 5:1 (25:11)
Bieg 7: (59,2) Nieminen, King, Kroner, Morris 3:3 (28:14)
Bieg 8: (58,9) Kylmäkorpi, Robson, Bager, Silver 5:1 (33:15)
Bieg 9: Shields, Davidsson, Świderski, Holder 5:1 (38:16)
Bieg 10: (59,2) Kylmäkorpi, Kroner, Richardson, King 4:2 (42:18)
Bieg 11: (59,3) Nieminen, Morris, King, Bager 5:1 (47:19)
Bieg 12: (59,5) Shields, Robson, Kroner, Holder 5:1 (52:20)
Bieg 13: (58,8) Nieminen, Richardson, Świderski, Kroner 5:1 (57:21)
Bieg 14: (59,7) Davidsson, Morris, Silver, King 5:1 (62:22)
Bieg 15: (59,2) Nieminen, Świderski, Kylmäkorpi, King 4:2 (66:24)
Coventry Bees 46
1. Chris Harris 9+2 (2*,2,3,2*,0)
2. Ben Barker 8+1 (3,1*,3,1)
3. Oliver Allen 5 (1,w,1,3)
4. Edward Kennett 8 (0,3,3,2)
5. Rory Schlein 11 (1,3,2,3,2)
6. Jordan Frampton 1+1 (w,0,-,0,1*)
7. Brent Werner 4+1 (2,0,2*,0,-)
Wolverhampton Wolves 44
1. Peter Karlsson 9 (1,2,3,0,3)
2. Nicolai Klindt 2+1 (0,1*,0,1)
3. Tai Woffinden 6+1 (3,1*,0,2)
4. Adam Skórnicki 6+1 (2*,2,2,0)
5. Fredrik Lindgren 9+1 (2*,3,2,1,1)
6. Hynek Stichauer 1 (1,0,0,-)
7. Tyron Proctor 11+1 (3,3,1,1*,3)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (61,2) Barker, Harris, Karlsson, Klindt 5:1 (5:1)
Bieg 2: (61,4) Proctor, Werner, Stichauer, Frampton (w) 2:4 (7:5)
Bieg 3: (59,7) Woffinden, Skórnicki, Allen, Kennett 1:5 (8:10)
Bieg 4: (60,8) Proctor, Lindgren, Schlein, Werner 1:5 (9:15)
Bieg 5: (59,9) Kennett, Karlsson, Klindt, Allen (w) 3:3 (12:18)
Bieg 6: (60,3) Lindgren, Harris, Barker, Stichauer 3:3 (15:21)
Bieg 7: (60,8) Schlein, Skórnicki, Woffinden, Frampton 3:3 (18:24)
Bieg 8: (62,7) Barker, Werner, Proctor, Klindt 5:1 (23:25)
Bieg 9: (60,8) Kennett, Lindgren, Allen, Stichauer 4:2 (27:27)
Bieg 10: (62,0) Harris, Skórnicki, Barker, Woffinden 4:2 (31:29)
Bieg 11: (60,2) Karlsson, Schlein, Klindt, Werner 2:4 (33:33)
Bieg 12: (61,6) Allen, Woffinden, Proctor, Frampton 3:3 (36:36)
Bieg 13: (61,2) Schlein, Harris, Lindgren, Karlsson 5:1 (41:37)
Bieg 14: (62,0) Proctor, Kennett, Frampton, Skórnicki 3:3 (44:40)
Bieg 15: (60,8) Karlsson, Schlein, Lindgren, Harris 2:4 (46:44)
Wyniki za: Sport24.pl