W miniony wtorek rozegrana została kolejna kolejka szwedzkiej Elitserien, a w niej Lejonen Gislaved pokonało u siebie drużynę Grega Hancocka – Rospiggarnę Hallstavik – 54:42. Amerykanin dla gości wywalczył 12 punktów w sześciu startach.
Lejonen Gislaved
1. Leigh Adams (2,3,3,3,3) 14
2. Davey Watt (1*,3,0,0) 4+1
3. David Ruud (3,3,1*,3,2*) 12+2
4. Chris Holder (1,1,2,3,0) 7
5. Piotr Świderski (1,0,2*,0) 3+1
6. Ricky Kling (3,3,0,2,3,1) 12
7. Dennis Andersson (1,-,0,1) 2
Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (3,2,3,2,2,0) 12
2. Travis McGowan (0,-,1,0) 1
3. Janusz Kołodziej (2,2,1,2,1) 8
4. Maciej Janowski (0,1*,1*,1*,2*) 5+4
5. Ryan Sullivan (2,0,3,1*,1*,3) 10+2
6. Henrik Gustafsson (2,2,0,-,2) 6
7. Jonas Messing (0,0,-,0) 0
Bieg po biegu:
1. Hancock, Adams, Watt, McGowan 3-3
2. Kling, Gustafsson, Andersson, Messing 4-2 (7-5)
3. Ruud, Kołodziej, Holder, Janowski 4-2 (11-7)
4. Kling, Sullivan, Świderski, Messing 4-2 (15-9)
5. Watt, Gustafsson, Janowski, Kling 3-3 (18-12)
6. Ruud, Hancock, Holder, Sullivan 4-2 (22-14)
7. Adams, Kołodziej, Janowski, Watt 3-3 (25-17)
8. Sullivan, Holder, Ruud, Gustafsson 3-3 (28-20)
9. Hancock, Kling, McGowan, Świderski 2-4 (30-24)
10. Adams, Hancock, Sullivan, Andersson 3-3 (33-27)
11. Kling, Gustafsson, Andersson, Messing 4-2 (37-29)
12. Holder, Świderski, Kołodziej, McGowan 5-1 (42-30)
13. Ruud, Hancock, Janowski, Watt 3-3 (45-33)
14. Adams, Kołodziej, Sullivan, Świderski 3-3 (48-36)
15. Sullivan, Janowski, Kling, Holder 1-5 (49-41)
16. Adams, Ruud, Kołodziej, Hancock 5-1 (54-42)
wyniki za: sportowefakty.pl