Znakomity występ zanotowała drużyna UKS Raków Częstochowa rocznika 2002r. i zajęła drugie miejsce w Krakowskich Skotnikach. Wyniki turnieju w rozwinięciu newsa.
Tabele grupowe
Grupa A | Grupa B | ||||||
Drużyna | Pkt. | Bramki | B | Drużyna | Pkt. | Bramki | |
1. | Sprint Katowice | 9 | 10-3 | 1 | Lech Poznań | 9 | 7-5 |
2. | Lechia Gdańsk | 8 | 5-1 | 2 | Stadion Śląski Chorzów | 7 | 6-3 |
3. | Motor Lublin | 5 | 3-2 | 3 | Bencol Kosice (SK) | 6 | 6-5 |
4. | Cracovia | 3 | 0-3 | 4 | Arka Gdynia | 5 | 6-5 |
5. | OBFZ Roznava (SK) | 1 | 0-9 | 5 | Hutnik Kraków | 1 | 1-8 |
|
Grupa C |
Grupa D |
|||||
Drużyna | Pkt. | Bramki | Drużyna | Pkt. | Bramki | ||
1 | UKS 6 Jasło | 12 | 9:1 | 1 | Śląsk Wrocław | 10 | 8:3 |
2 | UKS Raków Częstochowa | 9 | 8:2 | 2 | Wisła Kraków | 8 | 4:0 |
3 | Legia Warszawa | 6 | 9:4 | 3 | APN Raków Częstochowa | 6 | 8:3 |
4 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1:10 | 4 | Santos Gdańsk | 2 | 4:9 |
5 | MFK Kosice | 1 | 1:11 | 5 | Polonia Bytom | 1 | 2:11 |
Grupa A | Grupa B |
Lechia Gdańsk 0:0 Cracovia Kraków | Stadion Śląski Chorzów 0:2 Lech Poznań |
OBFZ Roznava (SK) 0:4 Sprint Katowice | Hutnik Kraków 1:4 Benecol Kosice |
Cracovia Kraków 0:0 OBFZ Roznava (SK) | Lech Poznań 1:0 Hutnik Kraków |
Sprint Katowice 2:0 Motor Lublin | Benecol Kosice 2:0 Arka Gdynia |
OBFZ Roznava 0:3 Motor Lublin | Lech Poznań 2:0 Benecol Kosice |
Sprint Katowice 1:3 Lechia Gdańsk | Hutnik Kraków 0:0 Arka Gdynia |
Motor Lublin 0:0 Lechia Gdańsk | Benecol Kosice (SK) 0:2 Stadion Śąski Chorzów |
Cracovia Kraków 0:3 Sprint Katowice | Arka Gdynia 1:1 Stadion Śląski Chorzów |
Motor Lublin 0:0 Cracovia | Arka Gdynia 5:2 Lech Poznań |
Lechia Gdańsk 2:0 OBFZ Roznava (SK) | Stadion Śląski Chorzów 3:0 Hutnik Kraków |
Grupa C | Grupa D |
Legia Warszawa 2:0 Zagłębie Sosnowiec | Wisła Kraków 1:0 APN Raków Częstochowa |
UKS Raków Częstochowa 0:1 UKS 6 Jasło | Śląsk Wrocław 2:0 Polonia Bytom |
MFK Kosice 0:5 Legia Warszawa | Santos Gdańsk 0:0 Wisła Kraków |
Zagłębie Sosnowiec 0:3 UKS Raków Częstochowa | APN Raków Częstochowa 1:2 Ślask Wrocław |
UKS 6 Jasło 2:0 MFK Kosice | Polonia Bytom 2:2 Santos Gdańsk |
Legia Warszawa 1:2 UKS Raków Częstochowa | Wisła Kraków 0:0 Śląsk Wrocław |
Zagłebie Sosnowiec 0:4 UKS 6 Jasło | APN Raków Częstochowa 4:0 Polonia Bytom |
UKS Raków Częstochowa 3:0 MFK Koscice | Śląsk Wrocław 4:2 Santos Gdańsk |
UKS 6 Jasło 2:1 Legia Warszawa | Polonia Bytom 0:3 Wisła Kraków |
MFK Koscice 1:1 Zagłebie Sosnowiec | Santos Gdańsk 0:3 APN Raków Częstochowa |
Wyniki Finału B
M | Wynik | |||
08:15 | 5A OBFZ Roznava (SK) | 5B Hutnik Kraków | 0-3 | |
08:35 | 5C MFK Kosice | 5D Polonia Bytom | 2-0 | |
08:55 | 4A Cracovia | 4B Arka Gdynia | 1-1 karne 2-1 | |
09:15 | 4C Zagłębie Sosnowiec | 4D Santos Gdańsk | 5-0 | |
09:35 | 3A Motor Lublin | 3B Bencol Kosice (SK) | 2-2 karne 3-1 | |
09:55 | 3C Legia Warszawa | 3D APN Raków Częstochowa | 2-1 | |
10:15 | 19 | OBFZ Roznava (SK) | Polonia Bytom | 3-0 |
10:35 | 17 | MFK Kosice (SK) | Hutnik Kraków | 0-2 |
10:55 | 15 | Arka Gdynia | Santos Gdańsk | 6-2 |
11:15 | 13 | Cracovia | Zagłębie Sosnowiec | 2-0 |
11:35 | 11 | Bencol Kosice (SK) | APN Raków Częstochowa | 0-2 |
11:55 | 9 | Legia Warszawa | Motor Lublin | 0-2 |
Wyniki Finału A
12:15 | CF | 1A Sprint Katowice | 2C UKS Raków Częstochowa | 1-2 |
12:35 | CF | 1B Lech Poznań | 2D Wisła Kraków | 2-2 karne 3-2 |
12:55 | CF | 1C UKS 6 Jasło | 2A Lechia Gdańsk | 1-0 |
13:15 | CF | 1D Śląsk Wrocław | 2B Stadion Śląski | 0-2 |
13:35 | Sprint Katowice | Wisła Kraków | 1-0 | |
13:55 | PF | UKS Raków Częstochowa | Lech Poznań | 1-1 karne 7-6 |
14:15 | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 1-3 | |
14:35 | PF | UKS 6 Jasło | Stadion Śląski Chorzów | 0-0 karne 4-3 |
14:55 | 7 | Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 1:2 |
15:15 | 5 | Sprint Katowice | Śląsk Wrocław | 1:1 karne 4:5 |
15:35 | 3 | Lech Poznań | Stadion Śląski Chorzów | 3:1 |
15:55 | 1 | UKS Raków Częstochowa | UKS 6 Jasło | 0:1 |
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Mikołaj Biegański (UKS Raków Częstochowa)
Król strzelców: Kacper Gzieło APN (Raków Częstochowa)
Najlepszy zawodnik turnieju: Jacek Kowalski (Legia Warszawa)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1. UKS 6 Jasło
2. UKS Raków Częstochowa
3. Lech Poznań
4. Stadion Śląski Chorzów
5. Śląsk Wrocław
6. Sprint Katowice
7. Lechia Gdańsk
8. Wisła Kraków
9. Motor Lublin
10. Legia Warszawa
11. APN Raków Częstochowa
12. Benecol Košice (Słowacja)
13. Cracovia
14. Zagłębie Sosnowiec
15. Arka Gdynia
16. Santos Gdańsk
17. Hutnik Kraków
18. MFK Košice (Słowacja)
19. OBFZ Rožňava (Słowacja)
20. Polonia Bytom
Zrodlo: www.regionalnapilka.pl