Mistrz za mocny dla „Lwów”

Wysoką porażką częstochowskiego Włókniarza 33:57, zakończyło się niedzielne spotaknie w Zielonej Górze, w którym częstochowskie Lwy zmierzyły się z miejscowym Stelmet Falubazem.

Częstochowianie nie mieli praktycznie żadnych szans w starciu ze świetnie dysponowanymi liderami z Winnego Grodu. Zawodnicy spod Jasnej Góry odnieśli zaledwie trzy biegowe zwycięstwa, a drużynowo wygrali tylko jeden wyścig.

Stelmet Falubaz Zielona Góra – Dospel CKM Włókniarz Częstochowa 57:33

Dospel CKM Włókniarz Częstochowa 33
1. Kenneth Bjerre – 9 (3,1,1,1,3)
2. Grzegorz Zengota – 1 (1,0,t,0)
3. Grigorij Łaguta – 11 (3,2,2,2,1,1)
4. Mirosław Jabłoński – 0 (0,0,-,-,0)
5. Daniel Nermark – 9+1 (2,2,1*,2,2,0)
6. Artur Czaja – 2 (2,0,0,0)
7. Rafał Malczewski – 1 (1,0,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra 57
9. Piotr Protasiewicz – 12 (w,3,3,3,3)
10. Łukasz Jankowski – 3 (2,1,0,-,-)
11. Rune Holta – 10+1 (2,2*,1,3,2)
12. Aleksand Łoktajev – 7+1 (1*,3,3,w)
13. Andreas Jonsson – 13+2 (3,3,2*,3,2*)
14. Patryk Dudek – 8+2 (3,1,1,2*,1*)
15. Adam Strzelec – 4 (d,1,3)

Bieg po biegu:
1. (61,00) Dudek, Czaja, Malczewski, Strzelec (d) (3:3)
2. (60,41) Bjerre, Jankowski, Zengota, Protasiewicz (w) 2:4 (5:7)
3. (60,31) Laguta, Holta, Łoktajev, Jabłoński 3:3 (8:10)
4. (59,90) Jonsson, Nermark, Strzelec, Malczewski 4:2 (12:12)
5. (60,34) Łoktajev, Holta, Bjerre, Zengota 5:1 (17:13)
6. (59,72) Jonsson, Laguta, Dudek, Jabłoński 4:2 (21:15)
7. (59,81) Protasiewicz, Nermark, Jankowski, Czaja 4:2 (25:17)
8. (60,97) Strzelec, Jonsson, Bjerre, Czaja 5:1 (30:18)
9. (60,38) Protasiewicz, Laguta, Nermark, Jankowski 3:3 (33:21)
10. (60,47) Łoktajev, Nermark, Holta, Malczewski 4:2 (37:23)
11. (60,41) Jonsson, Laguta, Dudek, Zengota 4:2 (41:25)
12. (60,68) Holta, Dudek, Bjerre, Czaja 5:1 (46:26)
13. (60,41) PRotasiewicz, Nermark, Laguta, Łoktajev (w) 3:3 (49:29)
14. (61,19) Bjerre, Holta, Dudek, Jabłoński 3:3 (52:32)
15. (60,62) Protasiewicz, Jonsson, Laguta, Nermark 5:1 (57:33)

Sędzia: Piotr Lis
NCD: w 6. biegu uzyskał Andreas Jonsson – 59,72
Widzów: 8 000
Startowano wg I zestawu

wyniki za: SportoweFakty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *