Zmagania młodych adeptów futbolu w Myszkowie za nami

W sobotę 19 stycznia w Hali sportowej liceum ogólnokształcącego im.mjr.H.Sucharskiego został rozegrany turniej piłki nożnej rocznika 2004 oraz jednocześnie turniej rocznika 2005 .Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy przy MOSiR Myszków.


GRUPA „2004”

1. UKS MYSZKÓW 2004
2.UKS Ajaks Częstochowa 2004
3. KS Skra Częstochowa 2004
4. APN/Raków Częstochowa (2004)
5. Orlik Blachownia 2004

9:00 – 9:15 UKS Ajaks Częstochowa 2004 – Orlik Blachownia 2004 3:2
09:34- 09:49 KS Skra Częstochowa 2004 – APN/Raków Częstochowa (2004) 0:5
10:08-10:23 UKS MYSZKÓW 2004 – Orlik Blachownia 2004 0:2
10:42- 10:57 UKS Ajaks Częstochowa 2004 – KS Skra Częstochowa 2004 1:0
11:16- 11:31 UKS MYSZKÓW 2004 – APN/Raków Częstochowa (2004) 0:4
11:50-12:05 Orlik Blachownia 2004 – KS Skra Częstochowa 2004 3:0
12:24- 12:39 UKS MYSZKÓW 2004 – KS Skra Częstochowa 2004 0:1
12:58- 13:13 APN/Raków Częstochowa (2004) – UKS Ajaks Częstochowa 2004 6:0
13:32-13:47 UKS MYSZKÓW 2004 – UKS Ajaks Częstochowa 2004 0:2
14:06- 14:21 APN/Raków Częstochowa (2004) – Orlik Blachownia 2004 1:0

GRUPA „2005”

1. UKS Myszków 2005
2. APN/Raków Częstochowa 2005
3. KS Skra Częstochowa 2005
4. UKS Orlik Blachownia 2005
5. Piast Strzelce Opolskie 2005

9:17 – 09:32 APN/Raków Częstochowa 2005 -Orlik Blachownia 2005 2:0
09:51– 10:06 KS Skra Częstochowa 2005 – Piast Strzelce Opolskie 2005 1:3
10:25- 10:40 UKS Myszków 2005 – Orlik Blachownia 2005 1:0
10:59- 11:14 APN/Raków Częstochowa 2005 – KS Skra Częstochowa 2005 1:0
11:33- 11:48 UKS MYSZKÓW 2004 – Piast Strzelce Opolskie (2004) 1:1
12:07- 12:22 Orlik Blachownia 2005 – KS Skra Częstochowa 2005 3:0
12:41- 12:56 UKS Myszków 2005 – KS Skra Częstochowa 2005 4:3
13:15-13:30 Piast Strzelce Opolskie 2005 – APN/Raków Częstochowa 2005 2:0
13:49- 14:04 UKS Myszków 2005 – APN/Raków Częstochowa 2005 3:0
14:23-14:38 Orlik Blachownia 2005 – Piast Strzelce Opolskie 2005 0:2

Klasyfikacja końcowa (rocznik 2004r.)

1.APN Raków Częstochowa 12pkt. 16:0
2.UKS Ajaks Częstochowa 9pkt. 6:8
3.UKS Orlik Blachownia 6pkt. 7:4
4.Skra Częstochowa 3pkt. 1:9
5.UKS MOSIR Myszków 0pkt. 0:9

Klasyfikacja końcowa (rocznik 2005r.)

1.Piast Strzelce Opolskie 10pkt. 10:1
2.UKS MOSIR Myszków 10pkt. 9:4
3.APN Raków Częstochowa 6pkt. 3:5
4.UKS Orlik Blachownia 6pkt. 4:4
5.Skra Częstochowa 0pkt. 3:13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *