XXVIII Kolejka Lotus Vegas Ligi Darta

W rozwinięciu newsa przedstawiamy szczegóły XXVIII kolejki Lotus Vegas Ligi Darta.


XXVIII Kolejka 
Żubr - Oldboye z Pod Lwa		4:6	bonus Oldboye
ZGA Lider Pub - Salsa Team		8:2	bonus ZGA
Pandora Pub - Mateo			4:6	bonus Mateo
Carpe Diem - New Ok Pub			3:7	bonus Ok
Zorba Łan - Pizzeria Vittorio		4:6	bonus Vittorio
Pizzeria Viola - Lider Pub II		3:7	bonus Lider
New Ok Pub II - Dart Devils		0:10	bonus Devils
Salsa Team 2 - Lucky Saloon		6:4	bonus Salsa (dod. debel)
Shamrock Pub - Zorba Tu			0:10	bonus Zorba

Tabela
1. Mateo Pub			28	63	230:50
2. Pandora Pub			28	61	232:48
3. Lider Pub II			28	61	207:73
4. ZGA Lider Pub		28	57	224:56
5. Oldboye z Pod Lwa		28	49	173:107
6. Ok Pub I			28	48	178:102
7. Dart Devils			28	46	181:99
8. Zorba Tu			28	35	138:142
9. Salsa Team			28	33	122:158
10. Lucky Saloon		28	32	126:154
11. Żubr			28	28	115:165
12. Pizzeria Vittorio		28	23	113:167
13. Shamrock Pub		28	21	97:183
14. Salsa Team 2		28	14	83:197
15. Zorba Łan			28	13	90:190
16. Pizzeria Viola		28	11	86:194
17. Ok Pub II			28	7	65:215
18. Carpe Diem			28	1	56:224


XII Kolejka							XXIX Kolejka 16.04.2013
Żubr – Salsa Team 2			8:2			Salsa Team 2 - Żubr			0:0
New Ok. Pub II – Lucky Saloon		3:7			Lucky Saloon - New Ok Pub II		0:0
Pizzeria Viola – Dart Devils		1:9			Dart Devils - Pizzeria Viola		0:0
Zorba Łan – Lider Pub II		2:8			Lider Pub II - Zorba Łan		0:0
Carpe Diem – Zorba Tu			4:6			Zorba Tu - Carpe Diem			0:0
Pandora Pub – New Ok. Pub		7:3			New Ok Pub - Pandora Pub		0:0
ZGA Lider Pub – Mateo			3:7			Mateo - ZGA Lider Pub			0:0
Salsa Team – Oldboye z Pod Lwa		1:9			Oldboye z Pod Lwa - Salsa Team		0:0
Shamrock Pub – Pizzeria Vittorio	7:3			Pizzeria Vittorio - Shamrock Pub	0:0


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *