EL: Lwy na wyspach

W poniedziałek na Wyspach rozegrano kolejne spotkania w ramach rozgrywek Elite League. W dwóch z nich wzięli udział obecni zawodnicy Dospel CKM Włókniarza Częstochowa. Lepiej spisał się Chris Harris, który dla Coventry Bees zdobył 13 punktów i bonus. W barwach Peterborough Panthers wystąpił Kenneth Bjerre, który na swoim koncie zapisał 8 punktów i bonus.

Coventry Bees – 40
1. Edward Kennett – 4+1 (1*,2,d,1,d)
2. Leigh Lanham – 5+1 (t,1*,3,1)
3. Chris Harris – 13+1 (2*,3,2,3,3)
4. Kenni Larsen – 4+1 (3,0,1*,0)
5. Scott Nicholls – 6 (2,1,3,w)
6. Adam Roynon – 6+1 (2,1*,0,1,0,2)
7. Henning Bager – 2 (2,0,0,-)

Birmingham Brummies – 50
1. Bjarne Pedersen – 9+1 (3,2,0,3,1*)
2. Martin Smolinski – 4+2 (0,1*,1*,2)
3. Daniel King – 7+1 (0,3,2*,2)
4. Ben Barker – 7+1 (1,2*,3,1)
5. Sebastian Ułamek – 13+1 (3,3,3,2*,2)
6. Tomasz Piszcz – 0 (0,0,0,-)
7. Josh Auty – 10+1 (3,1,2,1*,3)

Biegi z udziałem Harrisa:
3. Larsen, Harris, Barker, King 5:1 (11:7)
5. Harris, Pedersen, Smolinski, Larsen 3:3 (16:14)
9. Ułamek, Harris, Larsen, Piszcz 3:3 (26:28)
12. Harris, King, Auty, Roynon 3:3 (34:38)
15. Harris, Ułamek, Pedersen, Kennett (d) 3:3 (40:50)

——————————————————-

Wolverhampton Wolves – 57
1. Fredrik Lindgren – 12+3 (2*,2*,3,2*,3)
2. Pontus Aspgren – Z/Z
3. Robert Miśkowiak – 7 (w,3,1,3,0)
4. Tyron Proctor – 9+2 (2,w,2*,3,2*)
5. Peter Karlsson (gość) – 11 (3,3,2,3)
6. Ricky Wells – 18+2 (3,3,3,3,1*,2*,3)
7. Łukasz Sówka – 0 (0,0,0,0)
8. Ashley Morris – NS

Peterborough Panthers – 35
1. Kenneth Bjerre – 8+1 (1,2,3,1,1*)
2. Lasse Bjerre – 4+1 (0,2,1*,1,0)
3. Michael Jepsen Jensen – 14 (3,2,4!,2,1,2)
4. Linus Sundstroem – 1 (1,-,-,-)
5. Oliver Allen – Z/Z
6. Richard Lawson – 4+2 (2,0,1*,0,1*,0,0)
7. Jesper Monberg – 4+2 (1*,1*,1,0,0,1)

Biegi z udziałem Bjerre:
1. Wells, Lindgren, K.Bjerre, L.Bjerre 5:1
5. Miśkowiak, K.Bjerre, L.Bjerre, Proctor (w/su) 3:3 (16:14)
11. K.Bjerre, Karlsson, Wells, L.Bjerre 3:3 (39:29)
13. Karlsson, Lindgren, K.Bjerre, Monberg 5:1 (49:31)
15. Lindgren, Jensen, K.Bjerre, Miśkowiak 3:3 (57:35)

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *