XXXI Kolejka Lotus Vegas Ligi Darta

W rozwinięciu newsa prezentujemy szczegóły XXXI kolejki.

XXXI Kolejka 
Żubr - New Ok Pub II			5:5	bonus Żubr
Salsa Team 2 - Pizzeria Viola		3:7	bonus Salsa
Lucky Saloon - Zorba Łan		5:5	bonus Zorba
Lider Pub II - Carpe Diem		8:2	bonus Lider
Pizzeria Vittorio - Pandora Pub		2:8	bonus Pandora
Zorba Tu - ZGA Lider Pub		przełożony
New Ok Pub - Oldboye z Pod Lwa		4:6	bonus Oldboye
Mateo - Salsa Team			7:3	bonus Mateo
Dart Devils - Shamrock Pub		10:0	bonus Devils



Tabela
1. Mateo Pub			31	71	250:60
2. Pandora Pub			31	70	255:55
3. Lider Pub II			31	70	233:77
4. ZGA Lider Pub		30	61	235:65
5. Dart Devils			31	55	206:104
6. Oldboye z Pod Lwa		31	53	185:125
7. Ok Pub I			31	48	188:122
8. Zorba Tu			30	38	151:149
9. Salsa Team			31	37	136:174
10. Lucky Saloon		31	34	138:172
11. Żubr			31	34	132:178
12. Pizzeria Vittorio		31	29	131:179
13. Shamrock Pub		31	21	97:213
14. Pizzeria Viola		31	16	102:208
15. Zorba Łan			31	15	100:210
16. Salsa Team 2		31	15	91:219
17. Ok Pub II			31	13	84:226
18. Carpe Diem			31	1	62:248


XV Kolejka 							XXXII Kolejka 7.05.2013 
Mateo – Żubr				10:0			Żubr - Mateo				0:0
New ok Pub – Salsa Team			8:2			Salsa Team - New Ok Pub			0:0
Zorba Tu – Oldboye Z Pod Lwa		6:4			Oldboye z Pod Lwa - Zorba Tu		0:0
Pizzeria Vittorio – ZGA Lider Pub	2:8			ZGA Lider Pub - Pizzeria Vittorio	0:0
Lider Pub II – Pandora Pub		5:5			Pandora Pub - Lider Pub II		0:0
Dart Devils – Carpe Diem		9:1			Carpe Diem - Dart Devils		0:0
Salsa Team 2 – Zorba Łan		6:4			Zorba Łan - Salsa Team 2		0:0
Pizzeria Viola – New Ok Pub II		7:3			New Ok Pub II - Pizzeria Viola		0:0
Lucky Saloon – Shamrock Pub		5:5			Shamrock Pub - Lucky Saloon		0:0


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *