III edycja Pucharu Częstochowy Lotus Vegas Cup

W minioną sobotę maiała miejsce III edycja Pucharu Częstochowy. Zwycięzył Łukasz Kulej pokonując w finale Pawła Jarosia. Trzecie miejsce zajął Rafał Kościelniak. W rozwinięciu newsa klasyfikacja generalna cyklu.

				I edycja	II edycja	III edycja	IV edycja	Suma
1.	Łukasz Kulej		30 pkt.		26 pkt.		32 pkt.				88 pkt.
2.	Paweł Jaroś		32 pkt.		24 pkt.		30 pkt.				86 pkt.
3.	Robert Frukacz		28 pkt.		28 pkt.		26 pkt.				82 pkt.
4.	Rafał Kościelniak	22 pkt.		20 pkt.		28 pkt.				70 pkt.
5.	Marcin Łapeta		22 pkt.		22 pkt.		24 pkt				68 pkt.
6.	Maks Golc		20 pkt.		22 pkt.		22 pkt.				64 pkt.
7.	Mariusz Frukacz		24 pkt.		18 pkt.		18 pkt.				60 pkt.
8.	Konrad Matloch		26 pkt.		32 pkt.		-				58 pkt.
	Łukasz Stanik		18 pkt.		16 pkt.		24 pkt.				58 pkt.
10.	Nikodem Szczepanik	18 pkt.		18 pkt.		18 pkt.				54 pkt.
	Roman Zarzycki		14 pkt.		20 pkt.		20 pkt.				54 pkt.
12.	Marcin Grochulski	20 pkt.		14 pkt.		18 pkt.				52 pkt.
	Oskar Błoch		16 pkt.		16 pkt.		20 pkt.				52 pkt.
14.	Marcin Wroński		16 pkt.		18 pkt.		16 pkt.				50 pkt.
	Arkadiusz Lizińczyk	16 pkt.		16 pkt.		18 pkt.				50 pkt.	
16.	Mateusz Sawicki		24 pkt.		18 pkt.		-				42 pkt.
17.	Krzysztof Kobyniewicz	20 pkt.		20 pkt.		-				40 pkt.	
18.	Dominik Jaroś		16 pkt.		-		20 pkt.				36 pkt.	
19.	Patrycja Zarzycka	-		14 pkt.		20 pkt.				34 pkt.
20.	Bartek Machuderski	-		16 pkt.		16 pkt.				32 pkt.
	Jarosław Gumułka	16 pkt.		16 pkt.		-				32 pkt.
22.	Marek Bartnik		16 pkt.		14 pkt.		-				30 pkt.
	Mariusz Łapiezo		-		30 pkt.		-				30 pkt.
	Wiola Czechowska	-		14 pkt.		16 pkt.				30 pkt.	
25.	Sebastian Madejski	-		24 pkt.		-				24 pkt.	
26.	Sobczyk Piotr		-		-		22 pkt.				22 pkt.
27.	Dawid Kutak		20 pkt.		-		-				20 pkt.
	Jerzy Ślęzak		-		20 pkt.		-				20 pkt.
29.	Adrian Szewczykowski	18 pkt.		-		-				18 pkt.
	Piotrek Łaszkiewicz	18 pkt.		-		-				18 pkt.
31.	Adam Bekus		16 pkt.		-		-				16 pkt.	
	Tomasz Dąbrowski	16 pkt.		-		-				16 pkt.
	Rafał Morzyk		-		16 pkt.		-				16 pkt.
	Paweł Gęsiarz		-		16 pkt.		-				16 pkt.
	Jarek Przesłański	-		16 pkt.		-				16 pkt.
	Żurowski Bartek		-		-		16 pkt.				16 pkt.
	Lang Joanna		-		-		16 pkt.				16 pkt.	
38.	Janek Małolepszy	14 pkt.		-		-				14 pkt.
	Dominik Ułamek		14 pkt.		-		-				14 pkt.
	Iza Kuban-Wrońska	-		14 pkt.		-				14 pkt.


	
Osiągnięcia turniejowe:

Maksy:	Matloch Konrad 180*2
	Jaroś Paweł 180*2
	Łapiezo Mariusz 180*2
	Łukasz Kulej 180*1
	Szczepanik Nikodem 180*1
	Łapeta Marcin 180*1
	Łaszkiewicz Piotrek 171*1
Szybkie kończenie:	Jaroś Paweł 17 lotka
			Matloch Konrad 17 lotka
			Golc Maks 17 lotka
Zamknięcia:	Gęsiarz Paweł 149
		Stanik Łukasz 120
		Frukacz Robert 116, 118

Czwarta edycja:
Data:		15.III.2014 
Miejsce:	Steamhouse
Godzina:	17.00 (Wpisowe do 16.30)
Wpisowe:	20 zł.
Wrzuty systemem PDC


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *