Szwedzka Elitserien

Siedmiu reprezentantów Złomrexu Włókniarza Częstochowa w dniu dzisiejszym wystąpiło na szwedzkich torach. Najlepiej zaprezentował się Greg Hancock, który zdobył 13 punktów. Jego Rospiggarna przegrała u siebie jednak z Bajen Speedway 44-52.

Naprzeciwko siebie stanęły dziś ekipy Ryana Sullivana (Piraterna Motala) oraz Petera Ljunga i Lee Richardsona (obaj Vetlanda). Zwycięstwo na wyjeździe odniosła Vetlanda pokonując Piraternę 42-54. Sullivan zdobył 9 punktów oraz dwa bonusy, Richardson 9 „oczek”, a Ljung zakończył spotkanie z 3-punktowym dorobkiem.

Dzisiejszego wieczoru rywalizowały ze sobą również ekipy Mateja Zagara (Vargarna) oraz Sebastiana Ułamka (Vastervik). .Spotkanie wygrało Vastevik pokonując na wyjeździe Vargarnę 34-53. Obaj zawodnicy Włókniarza zdobyli po 9 punktów.

W innym spotkaniu Luxo Stars z Christianem Hefebrockiem pokonało u siebie Masarnę 55-41. Hefenbrock zaprezentował się dosyć dobrze, w pięciu startach zdobywając 7 punktów.

Piraterna Motala – VMS Elit Vetlanda 42-54

Piraterna
1. Grzegorz Walasek (2,0,d,1*,0) 3+1
2. Mark Loram (1*,d,1,3,2,0) 7+1
3. Damian Baliński (0,1,1,-) 2
4. Robert Kościecha (1,3,2,2,2) 10
5. Ryan Sullivan (2,2*,0,1*,2,2) 9+2
6. Stefan Andersson (1,0,-,3) 4
7. Daniel Davidsson (3,2,1,1) 7
8. Tomas Karlsson

VMS Elit
1. Lee Richardson (3,0,1,3,1) 8
2. Peter Ljung (0,2,0,1) 3
3. Jaroslaw Hampel (2*,2*,3,0,3) 10+2
4. David Ruud (3,3,3,0,1) 10
5. Rune Holta (3,3,3,3,3) 15
6. Niklas Larsson (-,-,-,-) ns
7. Tomasz Jędrzejak (2,1,1,0,2*,2) 8+1
8. Thomas H Jonasson (d,0) 0

Bieg po biegu:
I. Richardson, Walasek, Loram, Ljung 3-3 (3-3)
II. Davidsson, Jędrzejak, Anderson, Jonasson (d) 4-2 (7-5)
III. Ruud, Hampel, Kościecha, Baliński 1-5 (8-10)
IV. Holta, Sullivan, Jędrzejak, Andersson 2-4 (10-14)
V. Ruud, Davidsson, Jędrzejak, Loram (d) 2-4 (12-18)
VI. Kościecha, Ljung, Baliński, Richardson 4-2 (16-20)
VII. Ruud, Hampel, Loram, Walasek 1-5 (17-25)
VIII. Holta, Kościecha, Baliński, Jędrzejak 3-3 (20-28)
IX. Loram, Sullivan, Richardson, Ljung 5-1 (25-29)
X. Holta, Jędrzejak, Davidsson, Walasek (d) 1-5 (26-34)
XI. Andersson, Jędrzejak, Davidsson, Jonasson 4-2 (30-36)
XII. Hampel, Kościecha, Ljung, Sullivan 2-4 (32-40)
XIII. Richardson, Loram, Sullivan, Ruud 3-3 (35-43)
XIV. Holta, Sullivan, Walasek, Hampel 3-3 (38-46)
XV. Hampel, Sullivan, Richardson, Walasek 2-4 (40-50)
XVI. Holta, Kościecha, Ruud, Loram 2-4 (42-54)

Vargarna Norrkoeping – Vastervik 34-53

Vargarna Norrkoeping
1. Matej Zagar (1,2,3,0,3) 9
2. Davey Watt (d,3,1*,1,1, u) 6+1
3. Joe Screen (1*,1,1,0) 3+1
4. Daniel Nermark (2,0,0,-,u) 2
5. Niklas Klingberg (3,1,2,2*) 8+1
6. Andreas Bergstrom (2,1,0,1) 4
7. Leigh Lanham (0,0,-,2) 2
8. Viktor Bergstrom

Vastervik
1. Bjarne Pedersen (3,3,2*,2*) 10+2
2. Niels K. Iversen (2*,2*,3,1,u) 8+2
3. Tomasz Gollob (3,3,3,d) 9
4. Tomasz Chrzanowski (0,1*,0,-) 1+1
5. Sebastian Ułamek (2,3,u/w,1,3) 9
6. Chris Harris (3,2,2*,2,3,3) 15+1
7. Anders Ljung (1,-,-,0) 1
8. Billy Forsberg (0) 0

bieg po biegu:
1. Pedersen, Iversen, Zagar, Watt (d) 1-5
2. Harris, Bergstrom, Ljung, Lanham 2-4 (3-9)
3. Gollob, Nermark, Screen, chrzanowski 3-3 (6-12)
4. Klingberg, Ułamek, Bergstrom, Forsberg 4-2 (10-14)
5. Watt, Harris, Chrzanowski, Lanham 3-3 (13-17)
6. Pedersen, Iversen, Screen, Nermark 1-5 (14-22)
7. Gollob, Zagar, Watt, Chrzanowski 3-3 (17-25)
8. Ułamek, Harris, Screen, Nermark 1-5 (18-30)
9. Iversen, Pedersen, Klingberg, Bergstrom 1-5 (19-35)
10. Zagar, Harris, Watt, Ułamek (u/w) 4-2 (23-37)
11. Harris, Lanham, Bergstrom, Ljung 3-3 (26-40)
12. Gollob, Klingberg, Iversen, Zagar 2-4 (28-44)
13. Harris, Pedersen, Watt, Screen 1-5 (29-49)
14. Zagar, Klingberg, Ułamek, Gollob (d) 5-1 (34-50)
15. Ułamek, Iversen (u), Nermark,(u), Watt (u) 0-3 (34-53)

Rospiggarna Hallstavik – Bajen Speedway Sztokholm 44-52

Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (3,2,3,2,3) 13
2. Karol Ząbik (2*,w,0,0) 2+1
3. Krzysztof Słaboń (d,1*,d,-) 2+1
4. Travis McGowan (1,2,2,2,0) 7
5. Marcin Rempała (2,2,1*,0,2) 7+1
6. Sam Ermolenko (3,1*,1*,2*,1,1*) 9+4
7. Andreas Messing (0,2,0,3) 5
8. David Hillborg NS

Bajen Speedway Sztokholm
1. Joonas Kylmaekorpi (1,3,3,3,2) 12
2. Freddie Eriksson (w,w,0,0) 0
3. Nicki Pedersen (3,3,3,3,1*) 13+1
4. Stefan Dannoe (2*,1,1,2*,0) 6+2
5. Jesper B. Jensen (3,3,2,1,3) 12
6. Adam Skórnicki (2,3,1,1*,1) 8+1
7. Kenny Olsson (1*,0,-,-) 1+1
8. Robert Pettersson (0) 0

Bieg po biegu:
1. Hancock, Ząbik, Kylmaekorpi, Eriksson (w) 5-1
2. Ermolenko, Skórnicki, Olsson, Messing 3-3 (8-4)
3. Pedersen, Dannoe, McGowan, Słaboń (d) 1-5 (9-9)
4. Jensen, Rempała, Ermolenko, Olsson 3-3 (12-12)
5. Skórnicki, Messing, Dannoe, Ząbik (w) 2-4 (14-16)
6. Kylmaekorpi, McGowan, Słaboń, Eriksson (w) 3-3 (17-19)
7. Pedersen, Hancock, Dannoe, Ząbik 2-4 (19-23)
8. Jensen, McGowan, Skórnicki, Słaboń (d) 2-4 (21-27)
9. Kylmaekorpi, Rempała, Ermolenko, Eriksson 3-3 (24-30)
10. Hancock, Jensen, Skórnicki, Messing 3-3 (27-33)
11. Messing, Ermolenko, Skórnicki, Pettersson 5-1 (32-34)
12. Pedersen, McGowan, Rempała, Eriksson 3-3 (35-37)
13. Kylmaekorpi, Dannoe, Ermolenko, Ząbik 1-5 (36-42)
14. Pedersen, Hancock, Jensen, Rempała 2-4 (38-46)
15. Jensen, Rempała, Ermolenko, Dannoe 3-3 (41-49)
16. Hancock, Kylmaekorpi, Pedersen, McGowan 3-3 (44-52)

Luxo Stars Malilla – Masarna Avesta 55-41

Luxo Stars Malilla 55
1. Hans Andersen (3,3,3,1*,3) 13+1
2. Charlie Gjedde (2*,3,1,0,2*) 8+2
3. Peter Karlsson (1*,3,3,2,1) 10+1
4. Mikael Max (2,2*,0,0) 4+1
5. Andreas Jonsson (2,2,2,2,3) 11
6. Christian Hefenbrock (2,0,1,1,3) 7
7. Ricky Kling (1,0,-,1) 2
8. Christian Isometta NS

Masarna Avesta 41
1. Antonio Lindbaeck (0,d,w/u,0) 0
2. Lukas Dryml (1,1,3,1) 6
3. Leigh Adams (3,2,2,3,0,d) 10
4. Fredrik Lindgren (0,2,0,1,1) 4
5. Tony Rickardsson (3,1*,2,3,3,2) 14+1
6. Johan Liljegren (0,-,w,0) 0
7. Sebastian Alden (3,1,1*,-,0,2) 7+1

Bieg po biegu
1. Andersen (57.9), Gjedde, Dryml, Lindbaeck 5-1 (5-1)
2. Alden (59.0), Hefenbrock, Kling, Liljegren 3-3 (8-4)
3. Adams (58.0), Max, Karlsson, Lindgren 3-3 (11-7)
4. Rickardsson (58.4), Jonsson, Alden, Hefenbrock 2-4 (13-11)
5. Gjedde (58.6), Lindgren, Alden, Kling 3-3 (16-14)
6. Karlsson (59.1), Max, Dryml, Lindbaeck (d) 5-1 (21-15)
7. Andersen (58.9), Adams, Gjedde, Lindgren 4-2 (25-17)
8. Karlsson (59.0), Adams, Rickardsson, Max 3-3 (28-20)
9. Dryml (59.4), Jonsson, Hefenbrock, Lindbaeck (w/u) 3-3 (31-23)
10. Andersen (59.0), Rickardsson, Hefenbrock, Alden 4-2 (35-25)
11. Hefenbrock (60.4), Alden, Kling, Liljegren 4-2 (39-27)
12. Adams (59.7), Jonsson, Dryml, Max 2-4 (41-31)
13. Rickardsson (59.3), Karlsson, Lindgren, Gjedde 2-4 (43-35)
14. Rickardsson (59.3), Jonsson, Andersen, Adams 3-3 (46-38)
15. Jonsson (59.9), Gjedde, Lindgren, Lindbaeck 5-1 (51-39)
16. Andersen (59.9), Rickardsson, Karlsson, Adams (d) 4-2 (55-41)

wyniki za: www.SportoweFakty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *