We wczorajszy wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrane zostały trzy spotkania angielskiej Elite League. W pojedynkach tych nie zabrakło zawodników częstochowskiego Włókniarza.
Najlepiej z nich zaprezentował się Greg Hancock, który zdobył 12 punktów i dwa bonusy w pięciu startach i przyczynił się do wygranej swojego zespołu (Reading Bulldogs) z The Lakeside Hammers w stosunku 55:37. Dla drużyny gości Christian Hefenbrock wywalczył 2 punkty i jednego bonusa.
W kolejnym meczu Poole Pirates wygrało na swoim obiekcie z Coventry Bees 52:40. Dobry występ w tej konfrontacji zaliczył Edward Kennett, zdobywając 7 „oczek” oraz jednego bonusa.
Wolverhampton Wolves podejmowało na własnym torze Peterborough Panthers. Górą były „Wilki”, pokonując „Pantery” 55:38. W ekipie gości startował Lukas Dryml. Dryml tego występu nie zaliczy do udanych, zdobył zaledwie 1 punkt.
Reading:
1. Greg Hancock (3,1*,3,2*,3) 12+2
2. Janusz Kołodziej (2*,2,1*,1) 6+2
3. Matej Zagar (3,2,3,3,1) 12
4. Mark Lemon (0,0,1) 1
5. Travis McGowan (2,2,0,3) 7
6. Danny Bird (2*,1*,3,1) 7+2
7. Zdenek Simota (3,1*,2,1,3) 10+1
The Lakeside:
1. Joonas Kylmakorpi – Zastępstwo Zawodnika
2. Dean Barker (Gość) (0,1,3,4!,0) 8
3. Krzysztof Kasprzak (2,3,3,2,2,2) 14
4. Christian Hefenbrock (1,1*,0,0,0) 2+1
5. Adam Shields (3,0,2,1*,1,0) 7+1
6. Leigh Lanham (1,3,0,0,2) 6
7. Paul Hurry (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
I. Hancock, Kołodziej, Hefenbrock, Barker 5:1 (5:1)
II. Simota, Bird, Lanham, Hurry 5:1 (10:2)
III. Zagar, Kasprzak, Hefenbrock, Lemon 3:3 (13:5)
IV. Shields, McGowan, Simota, Hurry 3:3 (16:8)
V. Kasprzak, Zagar, Barker, Lemon 2:4 (18:12)
VI. Lanham, Kołodziej, Hancock, Shields 3:3 (21:15)
VII. Kasprzak, McGowan, Bird, Hefenbrock 3:3 (24:18)
VIII. Barker, Simota, Kolodziej, Hurry 3:3 (27:21)
IX. Zagar, Shield, Lemon, Lanham 4:2 (31:23)
X. Hancock, Kasprzak, Kołodziej, Hefenbrock 4:2 (35:25)
XI. Bird, Barker (!), Shields, McGowan 3:5 (38:30)
XII. Zagar, Kasprzak, Simota, Lanham 4:2 (42:32)
XIII. McGowan, Hancock, Shields, Barker 5:1 (47:33)
XIV. Simota, Lanham, Bird, Hefenbrock 4:2 (51:35)
XV. Hancock, Kasprzak, Zagar, Shields 4:2 (55:37)
Poole Pirates
1. Jason Crump (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Troy Batchelor (0,3,1,1) 5
3. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,1) 13
4. Edward Kennett (2*,1,1,3) 7+1
5. Craig Boyce (3,1,0,0) 4
6. Craig Watson (u,0,0,-) 0
7. Piotr Świst (2,0,3,3,1) 9
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (2,2,4,1*,2) 11+1
2. Billy Janniro (1*,0,0,1*) 2+2
3. Rory Schlein (1,2*,2,2,0) 7+1
4. Morten Risager (0,3,0,2) 5
5. Chris Harris (2,1,2,2) 7
6. Martin Smolinski (3,0,0,1*) 4+1
7. Stanisław Burza (1,1*,2,0) 4+1
Bieg po biegu:
1. Crump, Nicholls, Janirro, Batchelor 3-3
2. Smolinski, Świst, Burza, Watson (u) 2-4 (5-7)
3. Pedersen, Kennett, Schlein, Risager (u/w) 5-1 (10-8)
4. Boyce, Harris, Burza, Świst 3-3 (13-11)
5. Pedersen, Nicholls, Kennett, Janniro 4-2 (17-13)
6. Batchelor, Crump, Harris, Smolinski 5-1 (22-14)
7. Risager, Schlein, Boyce, Watson 1-5 (23-19)
8. Świst, Burza, Batchelor, Janniro 4-2 (27-21)
9. Pedersen, Harris, Kennett, Smolinski 4-2 (31-23)
10. Crump, Schlein, Batchelor, Risager 4-2 (35-25)
11. Świst (4), Nicholls, Janniro, Boyce 3-5 (38-30)
12. Pedersen, Schlein, Smolinski, Watson 3-3 (41-33)
13. Crump, Harris, Nicholls, Boyce 3-3 (44-36)
14. Kennett, Risager, Świst, Burza 4-2 (48-38)
15. Crump, Nicholls, Pedersen, Schlein 4-2 (52-40)
Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (3,3,1,2) 9
2. David Howe (2*,2*,3,3,2) 12+2
3. Billy Hamill (3,2,2,2) 9
4. Theo Pijper (d,1*,1*,3) 5+2
5. Fredrik Lindgren (3,3,2,1*,1*) 10+2
6. William Lawson (3,0,0) 3
7. Magnus Karlsson (2*,1,2*,0,2*) 7+3
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (1,3,6!,d,d) 10
2. Lukas Dryml (0,0,0,1) 1
3. Niels Kristian Iversen (2,2,2,3,1*) 10
4. Piotr Świderski (1*,1*,0) 2+2
5. Kenneth Bjerre (d,1,3,3,3) 10
6. Daniel King (0,u,0,1) 1
7. Richard Hall (1,2,1,0) 4
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Howe, Andersen, Dryml 5:1
2. Lawson, Karlsson, Hall, King 5:1 (10:2)
3. Hamill, Iversen, Świderski, Pipjer (d) 3:3 (13:5)
4. Lindgren, Hall, Karlsson, Bjerre (d) 4:2 (17:7)
5. Andersen, Hamill, Pijper, Dryml 3:3 (20:10)
6. Karlsson, Howe, Bjerre, King (u) 5:1 (25:11)
7. Lindgren, Iversen, Świderski, Lawson 3:3 (28:14)
8. Howe, Karlsson, Hall, Dryml 5:1 (33:15)
9. Bjerre, Hamill, Pijper, King 3:3 (36:18)
10. Howe, Iversen, Karlsson, Świderski 4:2 (40:20)
11. Andersen (!), Lindgren, Dryml, Lawson 2:7 (42:27)
12. Iversen, Hamill, King, Karlsson 2:4 (44:31)
13. Bjerre, Karlsson, Lindgren, Andersen (d) 3:3 (47:34)
14. Pijper, Karlsson, Iversen, Hall 5:1 (52:35)
15. Bjerre, Howe, Lindgren, Andersen (d) 3:3 (55:38)
Za: SportoweFakty.pl