„Lwy” w Szwecji

Zawodnicy Złomrexu Włókniarza Częstochowa odjechali wczoraj kolejne spotkania w szwedzkiej Elitserien. Najlepiej zaprezentował się Nicki Pedersen – zdobywca 17 punktów w sześciu swoich startach.

Dobre występy zanotowali również Lee Richardson oraz Greg Hancock. Pierwszy wywalczył 11 „oczek” z jednym bonusem, natomiast drugi – 10. Nie najlepiej spisał się Sebastian Ułamek, który zgromadził zaledwie 3 punkty oraz jeden bonus.

Elit Vetlanda:
1. Jason Crump (2,3,3,2,3) 13
2. Peter Ljung (1*,3,2*,0) 6+2
3. Lee Richardson (3,2*,2,2,2) 11+1
4. Thomas H. Jonasson (u,3,1*,1) 5+1
5. Jarosław Hampel (2*,3,3,1*,1) 10+2
6. Ales Dryml (2*,3,1,3,1*) 10+2
7. Daniel Davidsson (3,0,0,-) 3
8. Robin Aspegren (2*) 2+1

Masarna Avesta:
1. Davey Watt (3,0,3,0,3,2) 11
2. Paweł Miesiąc (0,1,2,0) 3
3. Simon Stead (2,1,2,0,0,) 5
4. Steve Johnston (1*,2,0,1,0) 4+1
5. Kenneth Bjerre (1,w,t,3,3) 7
6. Anton Rosén NS
7. Sebastian Aldén (1,0,1,2,0) 4
8. Dennis Andersson (0,1*,1) 2+1

Bieg po biegu:
1. Watt, Crump, Ljung, Miesiąc 3:3
2. Davidsson, Dryml, Alden, Andersson 5:1 (8:4)
3. Richardson, Stead, Johnston, Jonasson 3:3 (11:7)
4. Dryml, Hampel, Bjerre, Alden 5:1 (16:8)
5. Ljung, Johnston, Alden, Davidsson 3:3 (19:11)
6. Jonasson, Richardson, Miesiąc, Watt 5:1 (24:12)
7. Crump, Ljung, Stead, Johnston 5:1 (29:13)
8. Watt, Richardson, Jonasson, Bjerre (w) 3:3 (32:16)
9. Hampel, Stead, Dryml, Watt 4:2 (36:18)
10. Crump, Alden, Andersson, Davidsson, Bjerre (t) 3:3 (39:21)
11. Dryml, Aspegren, Andersson, Alden 5:1 (44:22)
12. Hampel, Miesiąc, Jonasson, Stead 4:2 (48:24)
13. Watt, Richardson, Johnston, Ljung 2:4 (50:28)
14. Bjerre, Crump, Hampel, Stead 3:3 (53:31)
15. Bjerre, Richardson, Dryml, Miesiąc 3:3 (56:34)
16. Crump, Watt, Hampel, Johnston 4:2 (60:36)

——————————————————————————————————–

Vastervik
1. Tomasz Chrzanowski (1,2*,0,1,0) 4+1
2. Bjarne Pedersen (3,1,3,3,2,1) 13
3. Niels Kristian Iversen (3,2,1,0,2) 8
4. Grigorij Laguta (0,0,0,-) 0
5. Tomasz Gollob (2,3,2*,3,3) 13+1
6. Billy Forsberg (1,1*,3,1,2,1) 9+1
7. Jonas Andersson (0,-,-,0) 0
8. Kim Johansson NS

Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (2,3,2,3,0) 10
2. Travis McGowan (0,1,w,-) 1
3. Janusz Kołodziej (t,0,1,w,1) 2
4. Krzysztof Słaboń (2,2,1,1,3) 9
5. Adam Shields (3,3,3,2,2) 13
6. Jonas Messing (2*,0,1,2*) 5+2
7. Andreas Messing (3,1*,0,2*,3,0) 9+2

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Hancock, Chrzanowski, McGowan 4-2
2. A.Messing, J.Messing, Forsberg, Andersson 1-5 (5-7)
3. Iversen, Słaboń, A.Messing, Laguta, Kołodziej (t) 3-3 (10-8)
4. Shields, Gollob, Forsberg, A.Messing 3-3 (11-13)
5. Forsberg, Słaboń, Pedersen, J.Messing 4-2 (15-15)
6. Hancock, Iversen, McGowan, Laguta 2-4 (17-19)
7. Pedersen, Chrzanowski, Słaboń, Kołodziej 5-1 (22-20)
8. Shields, A.Messing, Iversen, Laguta 1-5 (23-25)
9. Gollob, Hancock, Forsberg, McGowan (u/w) 4-2 (27-227)
10. Shields, Forsberg, J.Messing, Chrzanowski 2-4 (29-31)
11. A.Messing, J.Messing, Forsberg, Andersson 1-5 (30-36)
12. Pedersen, Gollob, Kołodziej, A.Messing 5-1 (35-37)
13. Hancock, Pedersen, Słaboń, Iversen 2-4 (37-41)
14. Gollob, Shields, Chrzanowski, Kołodziej (u/w) 4-2 (41-43)
15. Słaboń, Iversen, Kołodziej, Chrzanowski 2-4 (43-47)
16. Gollob, Shields, Pedersen, Hancock 4-2 (47-49)

——————————————————————————————————–

Smederna Eskilstuna
1. Wiesław Jaguś (2,2,3,3,2) 12
2. Krzysztof Buczkowski (1*,1*,0,1) 3+2
3. Krzysztof Kasprzak (3,2,3,0,1*) 9+1
4. Martin Vaculik (1,1*,2*,0) 4+2
5. Jonas Davidsson (1,2,2,0,3) 8
6. Linus Ekloef (1,3,0,1) 5
7. Robert Miśkowiak (3,2,1,3,0) 9
8. Robert Henderson NS

Lejonen Gislaved
1. Nicki Pedersen (3,3,3,2,3,3) 17
2. Piotr Świderski (0,0,-,3,1*) 4+1
3. David Ruud (2,3,1,1,2,0) 9
4. Tomasz Jędrzejak (0,3,1,2*,2) 8+1
5. Sebastian Ułamek (2,w,w,1*) 3+1
6. Daniel Jeleniewski (t,0,-,2) 2
7. Ricky Kling (2,d,1,0) 3
8. Robert Pettersson (0) 0

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Jaguś, Buczkowski, Świderski 3-3
2. Miśkowiak, Kling, Ekloef, Pettersson, Jeleniewski (t) 4-2 (7-5)
3. Kasprzak, Ruud, Vaculik, Jędrzejak 4-2 (11-7)
4. Ekloef, Ułamek, Davidsson, Kling (d) 4-2 (15-9)
5. Jędrzejak, Miśkowiak, Buczkowski, Jeleniewski 3-3 (18-12)
6. Pedersen, Kasprzak, Vaculik, Świderski 3-3 (21-15)
7. Ruud, Jaguś, Jędrzejak, Buczkowski 2-4 (23-19)
8. Kasprzak, Vaculik, Kling, Ułamek (w) 5-1 (28-20)
9. Pedersen, Davidsson, Ruud, Ekloef 4-2 (30-24)
10. Jaguś, Pedersen, Miśkowiak, Ułamek (w) 4-2 (34-26)
11. Miśkowiak, Jeleniewski, Ekloef, Kling 4-2 (38-28)
12. Świderski, Davidsson, Ruud, Vaculik 2-4 (40-32)
13. Pedersen, Jędrzejak, Buczkowski, Kasprzak 1-5 (41-37)
14. Jaguś, Ruud, Ułamek, Davidsson 3-3 (44-40)
15. Davidsson, Jędrzejak, Świderski, Miśkowiak 3-3 (47-43)
16. Pedersen, Jaguś, Kasprzak, Ruud 3-3 (50-46)

źródło: SportoweFakty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *