Wczoraj na szwedzkich torach rozegrane zostały trzy mecze w ramach tamtejszej Elitserien. Oczywiście nie zabrakło w nich reprezentantów Włókniarza Częstochowa. Punkty dla swoich drużyn zdobywali Greg Hancock, Nicki Pedersen, Sebastian Ułamek oraz Lee Richardson.
Dackarna Malilla:
1. Fredrik Lindgren 9 (1,3,2,3)
2. Peter Karlsson 8+1 (3,3,1,1*)
3. Hans Andersen 11+1 (2*,3,3,2,1)
4. Grzegorz Zengota 8+2 (3,2*,2*,1,0)
5. Andreas Jonsson 12+1 (3,2,3,2*,2)
6. Ludvig Lindgren 7 (3,1,d,3)
7. Nicolai Klindt 6+2 (2*,2*,0,-,2)
8. Christian Isomettä 2+1 (2*)
Rospiggarna Hallstavik:
1. Greg Hancock 17 (2,2,1,3,3,3,3)
2. Charlie Gjedde 4 (0,0,1,2,1,d)
3. Janusz Kołodziej 7 (1,2,1,0,0,3)
4. Travis McGowan 3 (0,1,0,1,0,1)
5. Adam Shields 0 (-,-,-,-)
6. Jens Oskarsson 1 (0,0,-,1)
7. David Hillborg 1 (1,0,0,d)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (57.5) Karlsson, Hancock, Lindgren, Gjedde 4:2 (4:2)
Bieg 2: (58.8) Lindgren, Klindt, Hillborg, Oskarsson 5:1 (9:3)
Bieg 3: (59.0) Zengota, Andersen, Kołodziej, McGowan 5:1 (14:4)
Bieg 4: (58.2) Jonsson, Hancock, Lindgren, Hillborg 4:2 (18:6)
Bieg 5: (59.9) Karlsson, Klindt, McGowan, Oskarsson 5:1 (23:7)
Bieg 6: (59.5) Andersen, Zengota, Hancock, Gjedde 5:1 (28:8)
Bieg 7: (59.8) Lindgren, Kołodziej, Karlsson, McGowan 4:2 (32:10)
Bieg 8: (60.0) Andersen, Zengota, McGowan, Hillborg 5:1 (37:11)
Bieg 9: (59.5) Hancock, Jonsson, Gjedde, Lindgren (d) 2:4 (39:15)
Bieg 10: (59.8) Hancock, Lindgren, Kołodziej, Klindt 2:4 (41:19)
Bieg 11: (62.3) Lindgren, Isomettä, Oskarsson, Hillborg (d) 5:1 (46:20)
Bieg 12: (60.3) Jonsson, Gjedde, Zengota, Kołodziej 4:2 (50:22)
Bieg 13: (59.9) Hancock, Andersen, Karlsson, McGowan 3:3 (53:25)
Bieg 14: (61.2) Lindgren, Jonsson, Gjedde, Kołodziej 5:1 (58:26)
Bieg 15: (61.7) Kołodziej, Klindt, McGowan, Zengota 2:4 (60:30)
Bieg 16: (60.3) Hancock, Jonsson, Andersen, Gjedde (d) 3:3 (63:33)
……………………………………………………………………………….
Piraterna Motala:
1. Grzegorz Walasek 6 (3,0,2,0,1)
2. Daniel Nermark 8+3 (2*,2*,1,2*,1)
3. Robert Kościecha 6 (3,0,0,3,0)
4. Damian Baliński 5 (1,1,2,1)
5. Ryan Sullivan 8+1 (1*,3,3,1,0)
6. Linus Sundström 5+1 (2*,-,-,3)
7. Mikael Max 11+1 (3,2,3,2*,0,1)
VMS Elit Vetlanda:
1. Rune Holta 9+1 (0,3,2*,1,0,3)
2. Karol Ząbik 5+2 (1,2*,0,0,2*)
3. Lee Richardson 12+2 (2,3,1,2,2*,2*)
4. Thomas Jonasson 1 (0,0,-,1,-)
5. Jason Crump 16 (3,3,3,1,3,3)
6. Anders Mellgren 0 (-,-,-,-)
7. Ales Dryml 3 (u/w,0,1,-,2)
8. Robin Aspegren 1 (1,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (58.4) Walasek, Nermark, Ząbik, Holta 5:1 (5:1)
Bieg 2: (59.1) Max, Sundström, Aspegren, Dryml (u/w) 5:1 (10:2)
Bieg 3: (58.8) Kościecha, Richardson, Baliński, Jonasson 4:2 (14:4)
Bieg 4: (58.6) Crump, Max, Sullivan, Dryml 3:3 (17:7)
Bieg 5: (59.7) Max, Nermark, Dryml, Jonasson 5:1 (22:8)
Bieg 6: (59.7) Holta, Ząbik, Baliński, Kościecha 1:5 (23:13)
Bieg 7: (59.7) Richardson, Holta, Nermark, Walasek 1:5 (24:18)
Bieg 8: (59.1) Crump, Baliński, Richardson, Kościecha 2:4 (26:22)
Bieg 9: (59.9) Sullivan, Max, Holta, Ząbik 5:1 (31:23)
Bieg 10: (59.7) Crump, Walasek, Jonasson, 2:4 (33:27)
Bieg 11: (60.6) Sundström, Dryml, Max, Aspegren 4:2 (37:29)
Bieg 12: (60.2) Sullivan, Richardson, Baliński, Ząbik 4:2 (41:31)
Bieg 13: (60.3) Kościecha, Nermark, Crump, Holta 5:1 (46:32)
Bieg 14: (60.2) Crump, Richardson, Sullivan, Walasek 1:5 (47:37)
Bieg 15: (60.4) Holta, Ząbik, Walasek, Kościecha 1:5 (48:42)
Bieg 16: (60.7) Crump, Richardson, Nermark, Sullivan 1:5 (49:47)
……………………………………………………………………………….
Indianerna Kumla 47
1. Adrian Miedziński 8+1 (3,1,3,0,1*)
2. Matej Ferjan 6+1 (2*,2,d,2)
3. Magnus Zetterström 8+1 (2,2,2*,0,2)
4. Jesper Monberg 7+2 (1*,1*,3,2,0)
5. Piotr Protasiewicz 9+1 (3,1,1*,2,2)
6. Henrik Gustafsson 6 (d,-,3,3)
7. Simon Gustafsson 3+1 (w,0,1,2*,0)
8. David Rohlén NS
Lejonen Gislaved 48
1. Chris Holder 5 (1,0,0,1,3)
2. Tomasz Jędrzejak 6 (0,3,2,0,1)
3. Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)
4. David Ruud 8+1 (0,3,2*,3,0)
5. Piotr Świderski 2 (2,d,d,-)
6. Ricky Kling 3+2 (2*,w,-,1*)
7. Sebastian Ułamek 9+1 (3,1*,1,1,2,1)
8. Robert Pettersson NS
Bieg po biegu:
Bieg 1: (64,70) Miedziński, Ferjan, Holder, Jędrzejak 5:1 (5:1)
Bieg 2: (65,30) Ułamek, Kling, Gustafsson (d), Gustafsson (w) 0:5 (5:6)
Bieg 3: (64,00) Pedersen, Zetterström, Monberg, Ruud 3:3 (8:9)
Bieg 4: (65,50) Protasiewicz, Świderski, Ułamek, Gustafsson 3:3 (11:12)
Bieg 5: Ruud, Ferjan, Gustafsson, Kling (w) 3:3 (14:15)
Bieg 6: (65,10) Jędrzejak, Zetterström, Monberg, Holder 3:3 (17:18)
Bieg 7: (67,40) Pedersen, Ruud, Miedziński, Ferjan (d) 1:5 (18:23)
Bieg 8: (65,30) Monberg, Zetterström, Ułamek, Świderski (d) 5:1 (23:24)
Bieg 9: (66,10) Gustafsson, Jędrzejak, Protasiewicz, Holder 4:2 (27:26)
Bieg 10: (66,00) Miedziński, Gustafsson, Ułamek, Świderski (d) 5:1 (32:27)
Bieg 11: (66,50) Gustafsson, Ułamek, Kling, Gustafsson 3:3 (35:30)
Bieg 12: (65,60) Pedersen, Monberg, Protasiewicz, Jędrzejak 3:3 (38:33)
Bieg 13: (66,40) Ruud, Ferjan, Holder, Zetterström 2:4 (40:37)
Bieg 14: (65,70) Pedersen, Protasiewicz, Ułamek, Miedziński 2:4 (42:41)
Bieg 15: (67,00) Holder, Zetterström, Jędrzejak, Monberg 2:4 (44:45)
Bieg 16: (66,00) Pedersen, Protasiewicz, Miedziński, Ruud 3:3 (47:48)
źródło:Zuzel24.pl