Na torze w Wolverhampton po przeciwnych stronach barykady stanęli Tai Woffinden i Peter Karlsson. Ze swojej zdobyczy bardziej zadowolony mógł być szwedzki „Okularnik”, wraz z bonusami zainkasował bowiem 11 punktów. Z wyniku meczu bardziej cieszył się „Woffi”, albowiem jego „Wilki” pokonały „Asy” z Manchesteru 56-39. Tai zgromadził na swoim koncie 5 „oczek”.
Wolverhampton Wolves – Belle Vue Aces 56:39
Wolverhampton:
1. Fredrik Lindgren – 15 (3,3,3,3,3)
2. Tyron Proctor – 7+2 (0,2*,3,2*)
3. Nicolai Klindt – 3+1 (0,0,1,2*)
4. Adam Skórnicki – 11 (3,2,3,3,d)
5. Tai Woffinden – 5 (w,3,2,0)
6. Matthew Wethers – 5+1 (3,1,1*,0)
7. Ludvig Lindgren – 10+2 (2*,3,2*,3)
Belle Vue:
1. Hans Andersen – 14+1 (1*,3,6,2,2)
2. Ulrich Oestergaard – 4 (2,1,1,0)
3. James Wright – 2+1 (1*,0,1,-)
4. Patrick Hougaard – 6 (2,2,0,2)
5. Peter Karlsson – 9+2 (2,1,4,1*,1*)
6. Josh Grajczonek – 3+1 (1,0,0,1,1*)
7. Leigh Lanham – 1+1 (0,1*,d,0,-)
Niezwykle zacięte spotkanie obejrzeli kibice w Coventry, gdzie miejscowe „Pszczoły” zremisowały ze Swindon Robins 45-45. Dla gospodarzy 7 punktów plus bonus zdobył Lewis Bridger.
Coventry Bees – Swindon Robins 45:45
Coventry:
1. Chris Harris – 12 (3,3,3,1,2)
2. Ben Barker – 8+2 (2*,1,3,2*,0)
3. Edward Kennett – 1+1 (0,1*,0,0)
4. Lewis Bridger – 7+1 (1,2,2,2*)
5. Krzysztof Kasprzak – 6 (1,3,2,0)
6. Richard Sweetman – 2+1 (2*,0,0,-)
7. Przemysław Pawlicki – 9 (3,0,1,2,3)
Swindon:
1. Leigh Adams – 12 (0,3,3,3,3)
2. Morten Risager – 1 (1,0,0,-)
3. Mads Korneliussen – 5+2 (2*,1*,1,1)
4. Grzegorz Zengota – 5 (3,2,w,0)
5. Simon Stead – 9+1 (3,0,3,2*,1)
6. Cory Gathercole – 7 (1,2,1,3)
7. Thomas H. Jonasson – 6+1 (0,2*,2,1,1)
W ostatnim z poniedziałkowych meczów ligi angielskiej Peterborough pokonało Lakeside Hammers 51-42. W drużynie „Młotów” miał wystąpić Jonas Davidsson, ale z powodu kontuzji jakiej nabawił się na torze w Częstochowie zastosowano za niego zastępstwo zawodnika.
Peterborough Panthers – The Lakeside Hammers 51:42
Peterborough:
1. Kenneth Bjerre – 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Troy Batchelor – 9+1 (2*,3,3,1)
3. Rory Schlein – 11 (3,2,2,3,1)
4. Krzysztof Buczkowski – 6+3 (2*,1*,1*,2)
5. Niels Kristian Iversen – 5+1 (1*,1,2,1)
6. Mathieu Tresarrieu – 3 (3,0,0,0)
7. Norbert Kościuch – 3 (0,2,1,0)
The Lakeside:
1. Lee Richardson – 11 (1,3,3,2,2)
2. Kauko Nieminen – 0 (0,0,0,0,-)
3. Joonas Kylmaekorpi (gość) – 10+1 (1,2*,2,2,3,0)
4. Jonas Davidsson – ZZ
5. Adam Shields – 13 (3,1,6!,3,0)
6. Paul Hurry – 1+1 (1*,d,0,-)
7. Stuart Robson – 7+1 (2,0,2,0,1,1*,1)