Vetlanda z Rune Holta w składzie pokonała na wyjeździe Luxo Stars Malille 43-53. „Rysiek” w pięsiu startach zdobył 9 punktów. Po dobrym starcie, wygrał pierwsze trzy biegi, w czwartym przyjechał ostatni, a w piątym zaliczył upadek.
Vastervik z Sebastianem Ułamkiem w składzie rozgromiło Piraternę 30-66, która jechała bez Grzegorza Walaska i Ryana Sullivana, a w trakcjie meczu najprawdopodobniej nogę złamał Karol Ząbik.Sebastian Ułamek w pięciu startach zgromadził 13 punktów.
Luxo Stars Malilla: 43
1. Hans Andersen 6+1 (0, 2, 2, 1, 1*, 0)
2. Peter Karlsson 10+1 (2, 1, 1*, 2, 2, 2)
3. Mikael Max 9+2 (3, 1, 1*, 2*, 0, 2)
4. Tomasz Bajerski 1 (1, 0, -, -)
5. Andreas Jonsson 13+1 (2, 2, 3, 3, 2, 1*)
6. Tomas Topinka 4+1 (3, 0, 0, 1*, -)
7. Anders Ljung NS
8. Ricky Kling 0 (0, 0)
VMS Elit Vetlanda: 53
1. Jason Crump 13 (1, 3, 3, 3, 3)
2. David Ruud 5+1 (3, 2*, u, 0)
3. Lee Richardson 10 (2, 0, 2, 3, 3)
4. Ales Dryml 8 (d, 3, 3, 1, 1)
5. Rune Holta 9 (3, 3, 3, 0, u)
6. Mattias Nilsson 2+1 (1*, -, -, 1)
7. Stefan Ekberg 6+1 (2, 1, 2*, 0, 1, 0)
8. Thomas Jonasson NS
Biegi z udziałem Holty:
4. Holta, Jonsson, Ekberg, Topinka 2:4 (11:13)
8. Holta, Karlsson, Max, Ekberg 3:3 (19:29)
10. Holta, Andersen, Ekberg, Kling 2:4 (24:36)
14. Richardson, Jonsson, Andersen, Holta 3:3 (38:46)
16. Crump, Karlsson, Jonsson, Holta (u) 3:3 (43:53)
Ekipa Vastervik niemiała dziś silnego rywala. Pirateria osłabiona brakiem Ryana Sullivana i Grzegorza Walaska w trakcie meczu straciła jeszcze Karola Ząbika, który najprawdopodobniej złamał nogę. „Seba” wygrał cztery swoje biegi i raz był trzeci.Dla Vastervik najwięcej punktów zdobył Tomasz Gollob, który wywalczył płatny komplet (14+1). W ekipie Piraterny najlepiej zaprezentował się Stefan Andersson, który w siedmiu startach zdobył 10 punktów.
Pirateria: 30
1. Ryan Sullivan Z/Z
2. Stefan Andersson 10 (3,1,2,0,3,1,0,)
3. Damian Balinski 4 (0,2,0,0,0,2)
4. Kenneth Bjerre 7 (0,1,1,1,2,2,)
5. Mark Loram 3+1 (u,1*,1,1,0,0,)
6. Karol Zabik 1+1 (1*,-,-,-,)
7. Leigh Lanham 5 (2,2,0,0,-,1,)
8. Christian Ingesson 0 (0)
Vastervik: 66
1. Peter Ljung 10+2 (2,3,2*,2*,1,)
2. Niels Kristian Iversen 10+2 (1*,2*,3,3,1)
3. Tomasz Gollob 14+1 (3,3,2*,3,3)
4. Matej Ferjan 7 (1,3,0,3,)
5. Sebastian Ulamek 13 (3,3,3,1,3)
6. Tomasz Chrzanowski 11+3 (3,2*,2*,2*,2,)
7. Robert Johansson (u/-,-,-,-,)
8. Hampus Gustavsson 1 (0,1,u)
Biegi z udziałem Ułamka:
4. Ułamek, Lanham, Gustavsson, Loram 2:4 (10:14)
8. Ułamek, Chrzanowski, Bjerre, Baliński 1:5 (16:32)
10. Ułamek, Chrzanowski, Loram, Andersson 1:5 (18:42)
14. Gollob, Bjerre, Ułamek, Loram 2:4 (26:58)
15. Ułamek, Baliński, Iversen, Ingesson 2:4 (28:62)
źródło:www.SportoweFakty.pl